Imprimir esta página
Quinta, 24 Março 2016 17:18

Pontuação após 1ª Etapa da Copa Brasiliense/2016 - Todas as divisões - Retificado Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 1ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1898 -1,56%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1638 -4,55%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1522 7,41%
4 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 0 1463 5,40%
5 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1378 -0,86%
6 IVAN MESQUITA ASMETT 0 1313 2,58%
7 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1275 -3,63%
8 EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 1256 1,21%
9 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1223 -1,21%
10 JODY SOARES OLIVEIRA NIPO 0 1213 6,31%
11 JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1159 6,92%
12 OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1103 11,53%
13 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1085 1,69%
14 CAIO COSTA NIPO 0 1032 9,55%
15 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 0 1015 -3,43%
16 ROBINSON NAKAMURA NIPO 0 993 1,85%
17 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 0 986 -2,38%
18 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 983 -2,09%
19 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 945 14,13%
20 VASCO GUIMARÃES ASMETT 0 918 6,62%
21 IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 913 -5,88%
22 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 902 -6,24%
23 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 902 5,62%
24 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 0 899 -5,37%
25 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 1 893 0,00%
26 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 0 889 6,47%
27 DARLAN LIMA ASMETT 0 875 -0,34%
28 LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 1 831 0,00%
29 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 0 830 6,96%
30 JORGEVAL COSTA NIPO 0 803 1,90%
31 JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 0 783 3,57%
32 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 0 769 -8,56%
33 FRANCISCO FILHO NIPO 0 736 3,81%
34 NEY CARLOS ASMETT 1 702 0,00%
35 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 695 -4,53%
36 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 684 0,00%
37 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 1 645 0,00%
38 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 1 625 0,00%
39 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 1 611 0,00%
40 ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 1 606 0,00%
41 JOEL SANTOS NIPO 0 605 -0,49%
42 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 0 605 72,86%
43 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 582 11,49%
44 PAULO FIGUEIRO NIPO 0 579 -2,53%
45 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 1 578 0,00%
46 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 577 -0,52%
47 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 529 -8,32%
48 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 527 8,66%
49 FRANCISCO FIUZA ASMETT 0 521 16,04%
50 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 0 521 48,86%
51 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 513 -7,07%
52 FABIO GODINHO ASMETT 1 504 0,00%
53 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 1 493 0,00%
54 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 1 476 0,00%
55 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 0 470 34,29%
56 JAILDO GOMES ASMETT 0 467 -5,47%
57 RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 0 443 26,57%
58 ROGERIO APARECIDO NIPO 1 427 0,00%
59 THIAGO PIRES ASMETT 1 421 0,00%
60 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 1 417 0,00%
61 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 410 17,14%
62 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 0 408 -5,56%
63 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 0 407 16,29%
64 JOYCE SANTOS NIPO 0 402 -17,79%
65 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 0 392 12,00%
66 LUCAS NERES ASMETT 1 389 0,00%
67 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 379 -5,25%
68 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 0 377 7,71%
69 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO NIPO 1 360 0,00%
70 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 0 350 0,00%
71 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
72 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 0 350 0,00%
73 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
74 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 1 350 0,00%
75 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
76 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 1 350 0,00%
77 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
78 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
79 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
80 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 1 350 0,00%
81 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 1 350 0,00%
82 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 1 350 0,00%
83 MARIO ALVES ASMETT 1 350 0,00%
84 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 1 350 0,00%
85 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 1 350 0,00%
86 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 1 350 0,00%
87 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 1 350 0,00%
88 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 1 350 0,00%
89 SOO BONG ASMETT 1 350 0,00%
90 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 1 350 0,00%
91 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 0 350 0,00%
92 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 1 350 0,00%
93 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
94 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 1 350 0,00%
95 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 0 347 -0,86%
96 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 0 329 -6,00%
97 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 0 329 -6,00%
98 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 0 320 -8,57%
99 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 0 299 -14,57%
100 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 0 299 -14,57%
101 MARCIO MILANEZ ASMETT 0 299 -14,57%
102 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 0 296 -15,43%
103 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 0 290 -17,14%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1135
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1027
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350

 

Resultados
1ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Murilo Rodrigues ASMETT
Paulo Santana ASMETT
Hugo Kaneshiro NIPO
Antonio Pereira ASMETT
Neder Neves AABB/Rizzone
Olimpio Neto NIPO
Ivan Mesquita ASMETT
Jurandir Junior ASMETT
 
2ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Caio Costa NIPO
Matheus Pires ASMETT
Adolfo Junior ASMETT
Carlos Horita NIPO
Vasco Guimarães ASMETT
Darlan Lima ASMETT
Alcivando AABB/Rizzone
Robinson Nakamura NIPO
 
3ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Eidamar Martins ASMETT
Nivaldo Junior ASMETT
Bruno Balbino AABB/Rizzone
Joel Santos NIPO
Eduardo Teodoro ASMETT
Francisco Filho NIPO
Hugo Gomes NIPO
Paulo Figueiró NIPO
Última modificação em Segunda, 09 Maio 2016 15:04