Imprimir esta página
Terça, 17 Maio 2016 17:37

Pontuação após 3ª Etapa da Copa Brasiliense/2016 - Todas as divisões Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 3ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1919 2,57%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1653 2,61%
3 PAULO SANTANA ASMETT 1 1486 0,00%
4 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 0 1457 -2,02%
5 OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1397 5,43%
6 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1333 -0,89%
7 IVAN MESQUITA ASMETT 2 1313 0,00%
8 JODY SOARES OLIVEIRA NIPO 0 1255 0,24%
9 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1248 -2,58%
10 ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1243 9,52%
11 EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 1 1232 -1,91%
12 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1226 4,88%
13 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1193 -0,25%
14 CAIO COSTA NIPO 0 1041 4,83%
15 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1 1038 0,00%
16 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 1 1036 2,07%
17 DARLAN LIMA ASMETT 0 986 7,52%
18 ROBINSON NAKAMURA NIPO 0 984 -3,81%
19 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 1 965 -2,13%
20 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 960 3,56%
21 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 950 -1,55%
22 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 1 914 1,33%
23 IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 2 913 0,00%
24 JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 1 891 0,00%
25 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 866 9,90%
26 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 824 0,00%
27 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 1 811 0,00%
28 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 1 800 -3,61%
29 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 774 11,69%
30 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 773 -14,02%
31 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 2 769 0,00%
32 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 3 759 -15,01%
33 NEY CARLOS ASMETT 2 723 0,00%
34 JORGEVAL COSTA NIPO 0 719 -11,12%
35 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 717 -1,24%
36 PAULO FIGUEIRO NIPO 1 711 22,80%
37 FRANCISCO FILHO NIPO 1 700 0,00%
38 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 2 695 0,00%
39 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 1 659 0,00%
40 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 646 19,41%
41 FRANCISCO FIUZA ASMETT 1 641 23,03%
42 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 2 614 6,23%
43 RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 0 596 2,05%
44 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 593 19,32%
45 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 3 548 -15,04%
46 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 534 9,88%
47 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 3 531 -15,04%
48 JAILDO GOMES ASMETT 0 530 20,45%
49 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 2 529 0,00%
50 JOEL SANTOS NIPO 0 524 -6,93%
51 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 506 4,98%
52 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 1 497 -4,61%
53 JOYCE SANTOS NIPO 0 489 10,88%
54 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 1 471 2,61%
55 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 0 437 -14,15%
56 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 433 -1,37%
57 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 431 9,95%
58 FABIO GODINHO ASMETT 3 428 -15,08%
59 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 0 423 2,17%
60 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 1 422 0,00%
61 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 0 422 22,67%
62 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 3 419 -15,01%
63 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 0 413 -2,13%
64 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 0 410 17,14%
65 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 3 404 -15,13%
66 ROGERIO APARECIDO NIPO 1 403 -2,18%
67 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 0 389 16,12%
68 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 1 365 0,00%
69 THIAGO PIRES ASMETT 3 357 -15,20%
70 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 3 354 -15,11%
71 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 0 347 -0,86%
72 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 1 341 -1,73%
73 LUCAS NERES ASMETT 3 330 -15,17%
74 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 1 317 0,00%
75 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 0 317 -9,43%
76 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 2 299 0,00%
77 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
78 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
79 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 3 297 -15,14%
80 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
81 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 3 297 -15,14%
82 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
83 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
84 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
85 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 3 297 -15,14%
86 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 3 297 -15,14%
87 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 3 297 -15,14%
88 MARIO ALVES ASMETT 3 297 -15,14%
89 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 3 297 -15,14%
90 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 3 297 -15,14%
91 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 3 297 -15,14%
92 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 3 297 -15,14%
93 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 3 297 -15,14%
94 SOO BONG ASMETT 3 297 -15,14%
95 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 3 297 -15,14%
96 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 3 297 -15,14%
97 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
98 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 3 297 -15,14%
99 VITORIA SILVETE REGO NIPO 0 287 -18,00%
100 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 0 287 -18,00%
101 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 1 275 0,00%
102 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 0 272 -15,79%
103 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 0 269 8,47%
104 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 0 269 8,47%
105 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 260 -13,04%
106 MARCIO MILANEZ ASMETT 0 218 -14,17%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1135
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1027
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350

 

Resultados Pódio
1ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Murilo Rodrigues ASMETT
Antonio Pereira ASMETT
Olimpio Neto NIPO
Rogger Diquique NIPO
Neder Neves AABB/Rizzone
Jody Oliveira NIPO
Adson Nobre AABB/Rizzone
Hugo Kaneshiro NIPO
 
2ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Darlan Lima ASMETT
Marcelo Negrão AABB/Rizzone
Matheus Pires ASMETT
Nivaldo Jr. ASMETT
Alcivando AABB/Rizzone
Mauricio Michael AABB/Rizzone
Paulo Figueiró NIPO
Adolfo Jr. ASMETT
 
3ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Francisco Fiuza ASMETT
Thiago Oliveira NIPO
Joyce Santos NIPO
Jaildo Gomes ASMETT
Vanderlei Brandão ASMETT
Aleixo Jr. ASMETT
Francisco Sousa NIPO
Guilherme Cardoso ASMETT
Última modificação em Terça, 17 Maio 2016 17:49