Segunda, 06 Junho 2016 15:46

Pontuação após 4ª Etapa da Copa Brasiliense/2016 - Todas as divisões Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 4ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1817 -5,32%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1665 0,73%
3 OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1604 14,82%
4 PAULO SANTANA ASMETT 1 1459 -1,82%
5 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 0 1433 -1,65%
6 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1295 8,55%
7 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1285 -3,60%
8 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1275 2,16%
9 ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1258 1,21%
10 JODY SOARES OLIVEIRA NIPO 1 1255 0,00%
11 EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 1 1244 0,97%
12 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1214 -0,98%
13 IVAN MESQUITA ASMETT 3 1116 -15,00%
14 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 1 1087 4,92%
15 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1 1062 2,31%
16 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 1 1043 14,11%
17 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 1 1028 6,53%
18 CAIO COSTA NIPO 0 1005 -3,46%
19 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 990 3,13%
20 ROBINSON NAKAMURA NIPO 1 984 0,00%
21 DARLAN LIMA ASMETT 0 968 -1,83%
22 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 965 1,58%
23 IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 2 937 2,63%
24 JORGEVAL COSTA NIPO 0 911 26,70%
25 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 869 0,35%
26 JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 1 852 -4,38%
27 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 1 826 1,85%
28 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 801 3,49%
29 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 764 -1,16%
30 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 740 -10,19%
31 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 1 722 -9,75%
32 LUCIANO MOREIRA NIPO 2 717 0,00%
33 PAULO FIGUEIRO NIPO 2 711 0,00%
34 FRANCISCO FILHO NIPO 2 700 0,00%
35 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 3 677 23,54%
36 NEY CARLOS ASMETT 2 675 -6,64%
37 FRANCISCO FIUZA ASMETT 1 674 5,15%
38 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 2 659 0,00%
39 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 3 653 -15,08%
40 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 2 653 6,35%
41 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 4 645 -15,02%
42 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 616 -4,64%
43 RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 1 596 0,00%
44 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 3 590 -15,11%
45 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 588 10,11%
46 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 556 28,41%
47 JAILDO GOMES ASMETT 0 554 4,53%
48 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 539 6,52%
49 JOEL SANTOS NIPO 1 524 0,00%
50 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 1 504 7,01%
51 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 2 497 0,00%
52 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 482 -18,72%
53 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 0 482 10,30%
54 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 0 479 15,98%
55 EMESE KOTTASZ NIPO 0 473 35,14%
56 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 4 451 -15,07%
57 JOYCE SANTOS NIPO 0 450 -7,98%
58 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 0 444 4,96%
59 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 440 2,09%
60 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 2 427 -19,28%
61 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 2 422 0,00%
62 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 1 422 0,00%
63 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 1 410 0,00%
64 ROGERIO APARECIDO NIPO 2 403 0,00%
65 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 0 374 -3,86%
66 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 2 365 0,00%
67 FABIO GODINHO ASMETT 4 363 -15,19%
68 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 2 362 21,07%
69 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 4 356 -15,04%
70 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 353 0,86%
71 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 1 347 0,00%
72 JORGE GOUVEA ASMETT 0 347 -0,86%
73 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 4 343 -15,10%
74 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 2 341 0,00%
75 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 2 317 0,00%
76 THIAGO PIRES ASMETT 4 303 -15,13%
77 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 4 300 -15,25%
78 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 1 296 7,64%
79 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 0 290 -17,14%
80 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 1 287 0,00%
81 LUCAS NERES ASMETT 4 280 -15,15%
82 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 0 278 -12,30%
83 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 1 272 0,00%
84 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 1 269 0,00%
85 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 1 269 0,00%
86 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 2 260 0,00%
87 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
88 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
89 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 4 252 -15,15%
90 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
91 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 4 252 -15,15%
92 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
93 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
94 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
95 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 4 252 -15,15%
96 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 4 252 -15,15%
97 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 4 252 -15,15%
98 MARIO ALVES ASMETT 4 252 -15,15%
99 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 4 252 -15,15%
100 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 4 252 -15,15%
101 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 4 252 -15,15%
102 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 4 252 -15,15%
103 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 4 252 -15,15%
104 SOO BONG ASMETT 4 252 -15,15%
105 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 4 252 -15,15%
106 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 4 252 -15,15%
107 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
108 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 4 252 -15,15%
109 VITORIA SILVETE REGO NIPO 0 248 -13,59%
110 MARCIO MILANEZ ASMETT 0 191 -12,39%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1027
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 2 831
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 2 606
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350

 

Resultados Pódio
1ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Olimpio Neto NIPO
Antonio Pereira ASMETT
Murilo Rodrigues ASMETT
Marildo Nogueira NIPO
Rogger Diquique NIPO
Hugo Kaneshiro NIPO
Abner Cortinhas AABB/Rizzone
Paulo Santana ASMETT
 
2ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Mauricio Michael AABB/Rizzone
Jorgeval Costa NIPO
Matheus Pires ASMETT
Igor Sabino AABB/Rizzone
Renato Pereira AABB/Rizzone
Nivaldo Junior ASMETT
Carlos Horita NIPO
Marcelo Negrão AABB/Rizzone
 
3ª Divisão
Atleta Clube Colocação
Adriano Castro NIPO
Sigueo Junior ASMETT
Francisco Sousa NIPO
Eduardo Teodoro ASMETT
Jaildo Gomes ASMETT
Emese Kottasz NIPO
Emílio Carvalho NIPO
Hugo Gomes NIPO
Última modificação em Segunda, 06 Junho 2016 16:13