Imprimir esta página
Quinta, 11 Maio 2017 15:03

Pontuação após 3ª Etapa da Copa Brasiliense/2017 - Todas as divisões - Retificado v2 Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 3ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO PARALÍMPICA C1-5

DIVISÃO PARALÍMPICA C6-11

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 1 2021 0,00%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1722 3,24%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1494 -0,60%
4 IVAN MESQUITA ASMETT 3 1472 0,00%
5 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1424 3,49%
6 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1 1419 -1,87%
7 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 1 1329 0,00%
8 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1257 9,97%
9 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 1182 11,93%
10 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 2 1104 0,00%
11 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1 1099 6,39%
12 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1081 -1,91%
13 CAIO COSTA NIPO 2 1063 0,00%
14 DARLAN LIMA ASMETT 0 1061 5,68%
15 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 0 1025 0,00%
16 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 940 1,95%
17 LUCIANO MOREIRA NIPO 0 889 4,22%
18 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 2 881 -4,55%
19 EMESE KOTTASZ NIPO 0 845 9,31%
20 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 0 843 -2,09%
21 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 3 833 0,00%
22 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 0 793 -2,22%
23 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 3 788 0,00%
24 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 2 782 7,42%
25 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 3 779 0,00%
26 JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 3 765 0,00%
27 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 1 752 37,23%
28 NEI CARLOS ASMETT 0 715 3,47%
29 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 704 8,31%
30 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 695 2,21%
31 FRANCISCO FILHO NIPO 0 676 -5,06%
32 FRANCISCO FIUZA ASMETT 2 668 0,00%
33 THIAGO OLIVEIRA NIPO 3 647 0,00%
34 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 0 635 1,93%
35 PAULO FIGUEIRO NIPO 3 633 0,00%
36 ALCIVANDO SILVEIRA AABB/RIZZONE 3 626 0,00%
37 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 1 624 0,00%
38 JOEL SANTOS NIPO 3 621 0,00%
39 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 1 595 -7,03%
40 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 1 581 0,00%
41 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 0 571 -4,03%
42 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 0 565 9,28%
43 FRANCISCO SOUSA NIPO 1 563 0,00%
44 WILSON OZAWA NIPO 1 533 0,00%
45 BRAÚLIO SILVA DE OLIVEIRA ASMETT 2 523 0,00%
46 THIAGO PIRES ASMETT 2 500 42,86%
47 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 1 491 0,00%
48 DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES ASMETT 0 483 0,00%
49 JORGE GOUVEA ASMETT 2 478 0,00%
50 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA SILVA NIPO 0 476 28,30%
51 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 1 470 0,00%
52 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 3 470 0,00%
53 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 0 456 2,70%
54 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 1 443 5,73%
55 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 1 410 0,00%
56 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 2 402 0,00%
57 ROGERIO APARECIDO NIPO 1 395 7,34%
58 ANDRE RICARDO PEREIRA SILVA NIPO 0 392 -9,68%
59 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 3 378 0,00%
60 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 1 377 -6,68%
61 FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA NIPO 0 371 -7,48%
62 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 1 368 -6,84%
63 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 368 11,85%
64 ABIMAEL MENEZES ARAUJO AABB/RIZZONE 1 363 -0,82%
65 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 0 353 -7,11%
66 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 3 350 0,00%
67 JAILDO GOMES ASMETT 3 350 0,00%
68 JOSÉ CARLOS VARGAS REBELO ASMETT 3 350 0,00%
69 LUCAS NERES ASMETT 3 350 0,00%
70 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
71 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 3 350 0,00%
72 DIOGO ALVES MACIEL ASMETT 3 350 0,00%
73 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
74 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 3 350 0,00%
75 JOSÉ CARLOS DE SOUZA ASMETT 3 350 0,00%
76 RODRIGO LISBOA OLIVEIRA ASMETT 3 350 0,00%
77 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
78 VITORIA SILVETE REGO NIPO 3 350 0,00%
79 FABIO GODINHO ASMETT 3 350 0,00%
80 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 3 350 0,00%
81 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 3 350 0,00%
82 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
83 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
84 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
85 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
86 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 3 350 0,00%
87 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
88 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 3 350 0,00%
89 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
90 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
91 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 3 350 0,00%
92 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 3 350 0,00%
93 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 3 350 0,00%
94 MARIO ALVES ASMETT 3 350 0,00%
95 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 3 350 0,00%
96 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 3 350 0,00%
97 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 3 350 0,00%
98 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 3 350 0,00%
99 SOO BONG ASMETT 3 350 0,00%
100 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 3 350 0,00%
101 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 3 350 0,00%
102 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
103 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 3 350 0,00%
104 MARCIO MILANEZ ASMETT 3 350 0,00%
105 ALAN SOCOLIK AABB/RIZZONE 0 350 18,24%
106 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 1 341 0,00%
107 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 0 338 -5,85%
108 ANDRE SOCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA NIPO 1 305 -13,60%
109 MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO NIPO 0 305 0,99%
110 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 2 302 0,00%
111 JOAO MULLER AABB/RIZZONE 0 299 -11,54%
112 EVERTOM ALENCAR NIPO 1 284 0,00%
113 CARLOS FELIPE DE AGUIAR NERY ASMETT 2 281 0,00%
114 VICTOR CAIO ANDRADE COSTA NIPO 1 245 0,00%
115 DANIEL VICENTE GOETTENS ASMETT 0 236 -17,77%

*Apresentado Atestado médico 

ATLETAS COM PONTUAÇÃO CONGELADA

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1603
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 1 1445
MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1392
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1274
EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 1244
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1027
ROBINSON NAKAMURA NIPO 1 952
GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 926
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 831
JORGEVAL COSTA NIPO 1 797
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 760
IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 691
RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 2 614
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 606
JOYCE SANTOS NIPO 0 464
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350
ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 350

 

Resultados Pódio
1ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Antônio Pereira ASMETT 1º
Paulo Santana  ASMETT
Adson Nobre AABB/RIZZONE
Neder Neves  AABB/RIZZONE
Abner Cortinhas AABB/RIZZONE
Vasco Guimarães  ASMETT
Nivaldo Junior  ASMETT
Darlan Lima ASMETT
     
     
2ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Lucas Coelho AABB/RIZZONE 1º
Herlei Silva AABB/RIZZONE
Eduardo Teodoro NIPO
Adolfo Junior ASMETT
Jurandir Gomes ASMETT
Francisco Filho NIPO
Nei Carlos ASMETT
Douglas Gomes ASMETT
     
     
3ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Thiago Pires ASMETT 1º
Gustavo Silva NIPO
Abimael Araujo AABB/RIZZONE
Rogerio Aparecido NIPO
Saulo Lima ASMETT
Fabio Araujo AABB/RIZZONE
Marcio Hashimoto ASMETT
Marco Coutinho NIPO
Última modificação em Sexta, 02 Junho 2017 16:29