Imprimir esta página
Sexta, 09 Junho 2017 16:04

Pontuação após 4ª Etapa da Copa Brasiliense/2017 - Todas as divisões Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 4ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO PARALÍMPICA C1-5

COLOCAÇÃO ATLETA CLASSE CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO
1 CIBELE DA SILVA PEREIRA MORAIS 3 CETEFE 1 569
2 FABIULA PINTO DA SILVA 2 CETEFE 0 434
3 CARLA MAIA 2 CETEFE 0 398
4 ALANA KEILLA SOARES CAMARA 3 CETEFE 1 383
5 VALERIA SCHMIDT 2 CETEFE 0 248
6 WALQUIRIA PEREIRA COIMBRA 2 CETEFE 0 215

DIVISÃO PARALÍMPICA C6-11

 

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 2 2021 0,00%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1707 -0,87%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1611 7,83%
4 IVAN MESQUITA ASMETT 3 1430 -2,85%
5 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 1 1424 0,00%
6 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1 1395 -1,69%
7 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 2 1329 0,00%
8 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 1278 8,12%
9 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1260 0,24%
10 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 2 1203 8,97%
11 CAIO COSTA NIPO 2 1099 3,39%
12 VASCO GUIMARÃES ASMETT 2 1099 0,00%
13 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1063 -1,67%
14 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 0 1025 0,00%
15 DARLAN LIMA ASMETT 0 992 -6,50%
16 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 955 1,60%
17 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 2 908 3,06%
18 LUCIANO MOREIRA NIPO 0 856 -3,71%
19 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 0 847 6,81%
20 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 1 843 0,00%
21 EMESE KOTTASZ NIPO 0 821 -2,84%
22 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 3 782 0,00%
23 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 0 754 32,05%
24 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 4 749 -10,08%
25 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 1 740 -1,60%
26 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 0 722 13,70%
27 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 4 709 -10,03%
28 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 4 701 -10,01%
29 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 674 -4,26%
30 NEI CARLOS ASMETT 0 673 -5,87%
31 FRANCISCO FIUZA ASMETT 3 668 0,00%
32 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 638 -8,20%
33 THIAGO PIRES ASMETT 2 632 26,40%
34 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 2 624 0,00%
35 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 1 620 6,71%
36 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 0 607 7,43%
37 FRANCISCO FILHO NIPO 0 604 -10,65%
38 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 2 595 0,00%
39 THIAGO OLIVEIRA NIPO 4 582 -10,05%
40 JOEL SANTOS NIPO 4 558 -10,14%
41 WILSON OZAWA NIPO 2 533 0,00%
42 BRAÚLIO SILVA DE OLIVEIRA ASMETT 2 517 -1,15%
43 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 3 515 47,14%
44 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 1 506 14,22%
45 DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES ASMETT 0 498 3,11%
46 FRANCISCO SOUSA NIPO 1 497 -11,72%
47 JORGE GOUVEA ASMETT 2 496 3,77%
48 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 2 491 0,00%
49 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 2 470 0,00%
50 GUILHERME DA SILVA MACEDO ASMETT 0 440 25,71%
51 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA SILVA NIPO 0 434 -8,82%
52 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 4 423 -10,00%
53 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 0 417 -8,55%
54 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 1 410 20,23%
55 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 2 410 0,00%
56 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 3 402 0,00%
57 ROGERIO APARECIDO NIPO 2 395 0,00%
58 MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO NIPO 0 380 24,59%
59 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 1 374 -0,80%
60 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 0 368 8,88%
61 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 362 -1,63%
62 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 1 353 -4,08%
63 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 1 353 0,00%
64 ABIMAEL MENEZES ARAUJO AABB/RIZZONE 1 351 -3,31%
65 JOAO MULLER AABB/RIZZONE 0 347 16,05%
66 FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA NIPO 0 344 -7,28%
67 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 4 340 -10,05%
68 ANDRE RICARDO PEREIRA SILVA NIPO 0 335 -14,54%
69 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
70 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
71 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
72 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
73 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
74 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 4 315 -10,00%
75 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
76 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
77 DIOGO ALVES MACIEL ASMETT 4 315 -10,00%
78 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 4 315 -10,00%
79 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 4 315 -10,00%
80 FABIO GODINHO ASMETT 4 315 -10,00%
81 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
82 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
83 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 4 315 -10,00%
84 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 4 315 -10,00%
85 JAILDO GOMES ASMETT 4 315 -10,00%
86 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
87 JOSÉ CARLOS DE SOUZA ASMETT 4 315 -10,00%
88 JOSÉ CARLOS VARGAS REBELO ASMETT 4 315 -10,00%
89 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 4 315 -10,00%
90 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 4 315 -10,00%
91 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 4 315 -10,00%
92 LUCAS NERES ASMETT 4 315 -10,00%
93 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 4 315 -10,00%
94 MARCIO MILANEZ ASMETT 4 315 -10,00%
95 MARIO ALVES ASMETT 4 315 -10,00%
96 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 4 315 -10,00%
97 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 4 315 -10,00%
98 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 4 315 -10,00%
99 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 4 315 -10,00%
100 RODRIGO LISBOA OLIVEIRA ASMETT 4 315 -10,00%
101 SOO BONG ASMETT 4 315 -10,00%
102 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 4 315 -10,00%
103 VITORIA SILVETE REGO NIPO 4 315 -10,00%
104 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 4 315 -10,00%
105 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
106 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 4 315 -10,00%
107 ALAN SOCOLIK AABB/RIZZONE 0 299 -14,57%
108 EVERTOM ALENCAR NIPO 2 284 0,00%
109 ANDRE SOCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA NIPO 1 269 -11,80%
110 DANIEL VICENTE GOETTENS ASMETT 0 251 6,36%
111 VICTOR CAIO ANDRADE COSTA NIPO 2 245 0,00%
112 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 2 233 -22,85%
113 CARLOS FELIPE DE AGUIAR NERY ASMETT 2 227 -19,22%

*Apresentado Atestado médico 

ATLETAS COM PONTUAÇÃO CONGELADA

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1603
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 1 1445
MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1392
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1274
EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 1244
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1027
ROBINSON NAKAMURA NIPO 1 952
GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 926
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 831
JORGEVAL COSTA NIPO 1 797
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 760
IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 691
RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 2 614
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 606
JOYCE SANTOS NIPO 0 464
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350
ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 350

 

Última modificação em Sexta, 09 Junho 2017 16:16