Quarta, 08 Novembro 2017 04:14

Pontuação após 7ª Etapa da Copa Brasiliense/2017 - Todas as divisões - Retificado v1.0

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 7ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO PARALÍMPICA C1-5

DIVISÃO PARALÍMPICA C6-11

 

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 2 2105 1,01%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 1 1731 0,00%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1584 -2,04%
4 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 3 1478 3,79%
5 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1 1329 -1,77%
6 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 1 1236 -2,83%
7 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 1228 7,62%
8 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 1203 1,26%
9 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 4 1169 8,04%
10 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 1 1129 0,00%
11 RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1045 -0,85%
12 CAIO COSTA NIPO 2 1039 -1,70%
13 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 3 1028 21,66%
14 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 1 1025 0,00%
15 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 2 1013 -2,31%
16 DARLAN LIMA ASMETT 0 982 -5,76%
17 VASCO GUIMARÃES ASMETT 2 949 -6,50%
18 EMESE KOTTASZ NIPO 2 884 0,00%
19 IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 871 13,26%
20 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 3 847 0,00%
21 LUCIANO MOREIRA NIPO 2 841 0,00%
22 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 802 7,65%
23 THIAGO PIRES ASMETT 2 776 8,38%
24 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 4 758 -10,08%
25 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 5 741 -10,07%
26 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 3 740 0,00%
27 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 1 727 -1,62%
28 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 3 722 0,00%
29 NEI CARLOS ASMETT 0 661 -3,50%
30 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 650 -4,41%
31 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA SILVA NIPO 1 630 35,78%
32 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 629 5,01%
33 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 3 629 0,00%
34 FRANCISCO FILHO NIPO 2 589 0,00%
35 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 3 586 0,00%
36 BRAÚLIO SILVA DE OLIVEIRA ASMETT 2 553 9,50%
37 WILSON OZAWA NIPO 3 548 0,00%
38 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 7 545 -10,07%
39 JORGE GOUVEA ASMETT 3 535 -3,78%
40 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 4 534 -4,81%
41 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 7 516 -10,10%
42 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 2 501 0,00%
43 DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES ASMETT 3 498 0,00%
44 GUILHERME DA SILVA MACEDO ASMETT 2 497 0,00%
45 FRANCISCO FIUZA ASMETT 6 486 -10,00%
46 JOAO MULLER AABB/RIZZONE 0 473 19,75%
47 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 0 466 -1,89%
48 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 458 -1,29%
49 FRANCISCO SOUSA NIPO 4 447 -10,06%
50 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 4 444 -10,12%
51 THIAGO OLIVEIRA NIPO 7 423 -10,00%
52 JOEL SANTOS NIPO 7 405 -10,20%
53 PEDRO HENRIQUE ROCHA IBRAHIM ASMETT 0 386 -8,53%
54 PEDRO COSTA OLIVEIRA ASMETT 0 383 9,43%
55 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 5 380 -10,17%
56 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 2 377 0,00%
57 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 4 369 -10,00%
58 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 3 368 0,00%
59 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 1 356 -13,80%
60 MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO NIPO 2 350 0,00%
61 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 4 336 -10,16%
62 ANDRE RICARDO PEREIRA SILVA NIPO 3 335 0,00%
63 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 5 332 -10,03%
64 FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA NIPO 1 332 9,93%
65 ROGERIO APARECIDO NIPO 5 319 -10,14%
66 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 4 317 -10,20%
67 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 7 307 -10,23%
68 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 6 291 -10,19%
69 DANIEL VICENTE GOETTENS ASMETT 3 251 0,00%
70 ALAN SOCOLIK AABB/RIZZONE 1 248 0,00%
71 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 7 247 -10,18%
72 ANDRE SOCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA NIPO 4 242 -10,04%
73 EVERTOM ALENCAR NIPO 5 229 -10,20%
74 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
75 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
76 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
77 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
78 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
79 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 7 228 -10,24%
80 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
81 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
82 DIOGO ALVES MACIEL ASMETT 7 228 -10,24%
83 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 7 228 -10,24%
84 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 7 228 -10,24%
85 FABIO GODINHO ASMETT 7 228 -10,24%
86 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
87 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
88 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 7 228 -10,24%
89 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 7 228 -10,24%
90 JAILDO GOMES ASMETT 7 228 -10,24%
91 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
92 JOSÉ CARLOS DE SOUZA ASMETT 7 228 -10,24%
93 JOSÉ CARLOS VARGAS REBELO ASMETT 7 228 -10,24%
94 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 7 228 -10,24%
95 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 7 228 -10,24%
96 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 7 228 -10,24%
97 LUCAS NERES ASMETT 7 228 -10,24%
98 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 7 228 -10,24%
99 MARCIO MILANEZ ASMETT 7 228 -10,24%
100 MARIO ALVES ASMETT 7 228 -10,24%
101 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 7 228 -10,24%
102 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 7 228 -10,24%
103 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 7 228 -10,24%
104 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 7 228 -10,24%
105 RODRIGO LISBOA OLIVEIRA ASMETT 7 228 -10,24%
106 SOO BONG ASMETT 7 228 -10,24%
107 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 7 228 -10,24%
108 VITORIA SILVETE REGO NIPO 7 228 -10,24%
109 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 7 228 -10,24%
110 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
111 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 7 228 -10,24%
112 VICTOR CAIO ANDRADE COSTA NIPO 5 198 -10,00%
113 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 5 188 -10,05%
114 CARLOS FELIPE DE AGUIAR NERY ASMETT 5 183 -10,29%

 

*Apresentado Atestado médico 

ATLETAS COM PONTUAÇÃO CONGELADA

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1603
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 1 1445
IVAN MESQUITA ASMETT 3 1409
MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1392
LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 3 1329
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1274
EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 1244
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
ROBINSON NAKAMURA NIPO 1 952
GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 926
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 831
JORGEVAL COSTA NIPO 1 797
HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 3 770
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 2 765
PAULO FIGUEIRO NIPO 2 633
ALCIVANDO SILVEIRA AABB/RIZZONE 2 626
RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 2 614
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 606
JOYCE SANTOS NIPO 0 464
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350
ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 350
ABIMAEL MENEZES ARAUJO AABB/RIZZONE 2 348

 

Resultados Pódio
1ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Murilo Rodrigues ASMETT 1º
Neder Neves AABB/RIZZONE
Gustavo Cunha AABB/RIZZONE
Jonas Matias ASMETT
Abner Cortinhas AABB/RIZZONE
Matheus Pires ASMETT
Paulo Santana  ASMETT
Nivaldo Junior ASMETT
     
     
2ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Igor Sabino AABB/RIZZONE 1º
Thiago Pires ASMETT
Adolfo Junior ASMETT
Braulio Oliveira ASMETT
Jurandir Gomes ASMETT
Eduardo Teodoro NIPO
Nei Carlos ASMETT
Joao Muller AABB/RIZZONE
Alan Socolik AABB/RIZZONE
Pedro Oliveira ASMETT
Marco Coutinho NIPO

 

Última modificação em Quinta, 14 Dezembro 2017 07:48