Imprimir esta página
Domingo, 29 Setembro 2013 00:00

Pontuação após 7ª Etapa da Copa Brasiliense/2013 - Todas as divisões - DEFINITIVO Destaque

Escrito por

Segue a lista definitiva de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a sétima etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

1 MURILO RODRIGUES ASMETT 1590 4,95%
2 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 1491 -2,74%
3 LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 1390 1,09%
4 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1314 -1,79%
5 PAULO SANTANA ASMETT 1303 5,08%
6 ANTONIO PEREIRA ASMETT 1283 7,54%
7 GLEISSON CARMO BTTC 1270 0,00%
8 ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 1240 0,00%
9 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 1228 1,99%
10 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 1198 0,00%
11 LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 1142 0,00%
12 PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 1131 0,00%
13 RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 1116 1,64%
14 MARLON IGOR ASMETT 1114 -4,87%
15 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 1113 2,49%
16 THIAGO PIRES ASMETT 1087 6,15%
17 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 1087 5,13%
18 JURANDIR JUNIOR ASMETT 1079 -4,26%
19 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 1079 0,00%
20 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 1076 17,72%
21 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 1067 0,00%
22 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1043 0,00%
23 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 985 0,00%
24 FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 983 0,00%
25 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 983 0,00%
26 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 982 -6,30%
27 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 979 4,15%
28 LUAN SILVEIRA ASMETT 960 -2,44%
29 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 939 0,97%
30 ROBINSON NAKAMURA NIPO 929 -8,83%
31 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 917 0,66%
32 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 895 -3,56%
33 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 856 -0,70%
34 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 827 0,00%
35 FRANCISCO FILHO NIPO 817 5,42%
36 CRISTIANO PERREIRA NIPO 796 0,00%
37 JOEL SANTOS NIPO 771 0,00%
38 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 754 0,00%
39 RUBENS RODRIGUES ASMETT 733 0,41%
40 MARIO ALVES ASMETT 707 5,37%
41 JOSE NETO NIPO 695 0,00%
42 JORAN FREIRE NIPO 686 0,00%
43 CARLOS HORITA► NIPO 667 0,00%
44 WESLEY TOMÉ ASMETT 647 0,00%
45 WILSON OZAWA NIPO 624 0,00%
46 AMADEU ARAGAO NIPO 606 0,00%
47 JAILDO GOMES ASMETT 593 0,00%
48 LUCIANO MOREIRA NIPO 587 0,00%
49 ROGERIO APARECIDO NIPO 576 0,00%
50 DIEGO ANTUNES ASMETT 574 0,00%
51 SOO BONG AABB/RIZZONE 566 0,00%
52 SIGUEO OSHIRO ASMETT 564 0,00%
53 FRANCISCO SOUSA NIPO 548 -4,20%
54 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 535 0,00%
55 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 528 0,00%
56 TALES JADIEL ASMETT 525 0,00%
57 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 519 0,00%
58 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 500 0,00%
59 PAULO RICARDO ASMETT 500 3,09%
60 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 470 36,63%
61 HEINEGER SILVA ASMETT 447 0,00%
62 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 442 0,00%
63 DAVI NETO NIPO 431 0,00%
64 JOYCE SANTOS NIPO 422 0,00%
65 JONAS MATIAS ASMETT 420 0,00%
66 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 419 5,28%
67 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 405 0,00%
68 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 400 0,00%
69 DARLAN LIMA ASMETT 398 16,72%
70 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 394 0,00%
71 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 390 0,00%
72 CAIO VINICIUS ► ASMETT 373 0,00%
73 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 368 5,14%
74 VITOR OLIVEIRA ASMETT 365 0,00%
75 MARCIO MILANEZ ASMETT 364 0,00%
76 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 356 0,00%
77 THIAGO KOBAYASHI NIPO 356 0,00%
78 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 351 0,00%
79 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
80 ADOLFO RAUL► ASMETT 350 0,00%
81 ALERSSON THIAGO NIPO 350 0,00%
82 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 350 0,00%
83 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 350 0,00%
84 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 350 0,00%
85 BRUNO NEGREIROS ASMETT 350 0,00%
86 CARLOS EDUARDO► ASMETT 350 0,00%
87 CARLOS FELIPE ► ASMETT 350 0,00%
88 CARLOS FELIX TORRES NIPO 350 0,00%
89 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 350 0,00%
90 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 350 0,00%
91 DANIEL ROCHA NIPO 350 0,00%
92 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 350 0,00%
93 EMILIO CARVALHO NIPO 350 0,00%
94 FELIPE BONOMO ► BTTC 350 0,00%
95 FELIPE DURANS ► ASMETT 350 0,00%
96 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 350 0,00%
97 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 350 0,00%
98 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 350 0,00%
99 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 350 0,00%
100 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
101 IARA NOBRE NIPO 350 0,00%
102 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 350 0,00%
103 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 350 0,00%
104 ISAC NASCIMENTO► NIPO 350 0,00%
105 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
106 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 350 0,00%
107 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 350 0,00%
108 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 350 0,00%
109 LEANDRO MENDES  ► NIPO 350 0,00%
110 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 350 0,00%
111 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 350 0,00%
112 LUCAS LEOTTI ASMETT 350 0,00%
113 LUCAS MAGNO NIPO 350 0,00%
114 LUCAS NERES ASMETT 350 0,00%
115 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 350 0,00%
116 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 350 0,00%
117 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 350 0,00%
118 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 350 0,00%
119 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 350 0,00%
120 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 350 0,00%
121 MARCO AURELIO ► ASMETT 350 0,00%
122 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 350 0,00%
123 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
124 MATEUS SILVA ► ASMETT 350 0,00%
125 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 350 0,00%
126 MURILO LEÃO NIPO 350 0,00%
127 PEDRO QUINTAO► ASMETT 350 0,00%
128 PEDRO VILHENA ► NIPO 350 0,00%
129 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 350 0,00%
130 RENAN REIS  ► BTTC 350 0,00%
131 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 350 0,00%
132 RICARDO KENJI ASMETT 350 0,00%
133 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
134 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 350 0,00%
135 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 350 0,00%
136 ROMULO ARAUJO BTTC 350 0,00%
137 SAVIO GERALDO ASMETT 350 0,00%
138 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
139 VICTOR LEONARDO ASMETT 350 0,00%
140 VITORIA STEPHANE ASMETT 350 0,00%
141 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 350 0,00%
142 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 350 0,00%
143 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 350 0,00%
144 YAGO MAGALHÃES ASMETT 350 0,00%
145 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 335 0,00%
146 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 314 0,00%
147 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 308 0,00%
148 VANESSA CORDEIRO ASMETT 305 2,01%
149 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 299 0,00%
150 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 296 -20,22%
151 CARLOS TOBIAS NIPO 293 0,00%
152 VANESSA YUMI ITO  NIPO 292 0,00%
153 FERNANDO ZOBOLI NIPO 290 0,00%
154 MARIA LUISE BICHARA NIPO 287 0,00%
155 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 281 0,00%
156 GUSTAVO SUZUKI NIPO 281 0,00%
157 PAULO VINICIUS ASMETT 281 -19,71%
158 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 254 0,00%
159 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 242 0,00%
160 KARIN MINAGAWA NIPO 218 0,00%

 

DIVISÃO FEMININA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
7 LUCIANA ICUMA NIPO 523 0,00%
8 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
9 JULIANA ICUMA NIPO 408 0,00%
10 MASAKO NIPO 347 0,00%
11 DAYANY PAULO   NIPO 376 0,00%
12 MARIA LUISE BICHARA NIPO 356 0,00%
13 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
14 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
15 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
16 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350
 
0,00%
Última modificação em Terça, 08 Outubro 2013 11:03