Segunda, 07 Abril 2014 10:12

Pontuação após 2ª Etapa da Copa Brasiliense/2014 - Todas as divisões - Definitiva Destaque

Escrito por

Segue a lista definitiva de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 2ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 0 1431 1,71%
2 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1386 12,68%
3 GLEISSON CARMO BTTC 0 1312 4,54%
4 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1297 1,17%
5 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 1 1239 -1,43%
6 MARLON IGOR ASMETT 0 1183 1,55%
7 ANTONIO PEREIRA ASMETT 2 1132 -10,02%
8 JURANDIR JUNIOR ASMETT 2 1127 -10,06%
9 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1106 0,00%
10 THIAGO PIRES ASMETT 1 1095 10,94%
11 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 0 1082 1,12%
12 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 1 1079 -5,02%
13 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1 1065 1,72%
14 PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1038 -4,95%
15 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 0 1033 5,84%
16 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 2 1024 -10,02%
17 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 1023 -4,48%
18 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 997 -3,48%
19 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 0 961 -3,61%
20 JORAN FREIRE NIPO 0 921 17,18%
21 FRANCISCO FILHO NIPO 0 919 4,79%
22 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 2 911 -10,07%
23 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 901 -3,84%
24 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 0 890 -0,67%
25 JOEL SANTOS NIPO 0 798 1,53%
26 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 795 -3,64%
27 ROBINSON NAKAMURA NIPO 2 793 -10,09%
28 CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766 -6,59%
29 LUAN SILVEIRA ASMETT 2 764 -10,01%
30 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 0 763 -6,95%
31 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 1 751 -5,06%
32 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 650 2,85%
33 WESLEY TOMÉ ASMETT 2 645 -10,04%
34 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 2 644 -10,06%
35 PAULO FIGUEIRO NIPO 0 602 20,40%
36 JOSE NETO NIPO 2 594 -10,00%
37 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 0 582 42,65%
38 CARLOS HORITA► NIPO 2 569 -10,11%
39 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 539 0,00%
40 DARLAN LIMA ASMETT 0 539 5,89%
41 ROGERIO APARECIDO NIPO 0 537 -9,60%
42 WILSON OZAWA NIPO 2 532 -10,14%
43 AMADEU ARAGAO NIPO 2 517 -10,09%
44 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 514 -5,17%
45 JAILDO GOMES ASMETT 2 506 -10,12%
46 DIEGO ANTUNES ASMETT 2 490 -10,09%
47 MARIO ALVES ASMETT 2 486 -10,00%
48 SOO BONG AABB/RIZZONE 2 483 -10,06%
49 SIGUEO OSHIRO ASMETT 2 481 -10,09%
50 JOYCE SANTOS NIPO 1 478 19,50%
51 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 0 455 -1,30%
52 TALES JADIEL ASMETT 2 448 -10,04%
53 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 2 443 -10,14%
54 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 2 427 -10,11%
55 PAULO RICARDO ASMETT 2 427 -10,11%
56 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 426 0,71%
57 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 2 411 -10,07%
58 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 2 401 -10,09%
59 HEINEGER SILVA ASMETT 2 381 -10,14%
60 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 2 377 -10,02%
61 DAVI NETO NIPO 2 368 -10,02%
62 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 0 359 -8,42%
63 JONAS MATIAS ASMETT 2 359 -10,03%
64 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 2 345 -10,16%
65 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 2 342 -10,00%
66 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 2 336 -10,16%
67 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 1 335 -5,10%
68 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 2 333 -10,00%
69 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 1 331 1,85%
70 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 1 329 -5,19%
71 VINICIUS GUERREIRO BTTC 1 326 -6,86%
72 CAIO DE MEDEIROS AABB/RIZZONE 0 320 -7,78%
73 CAIO VINICIUS ► ASMETT 2 318 -10,17%
74 FABIO ARAUJO SILVA BTTC 0 311 4,01%
75 VITOR OLIVEIRA ASMETT 2 311 -10,12%
76 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 2 304 -10,06%
77 THIAGO KOBAYASHI NIPO 2 304 -10,06%
78 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
79 ADOLFO RAUL► ASMETT 2 298 -10,24%
80 ALERSSON THIAGO NIPO 2 298 -10,24%
81 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 2 298 -10,24%
82 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 2 298 -10,24%
83 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 2 298 -10,24%
84 BRUNO NEGREIROS ASMETT 2 298 -10,24%
85 CARLOS EDUARDO► ASMETT 2 298 -10,24%
86 CARLOS FELIPE ► ASMETT 2 298 -10,24%
87 CARLOS FELIX TORRES NIPO 2 298 -10,24%
88 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 2 298 -10,24%
89 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 2 298 -10,24%
90 DANIEL ROCHA NIPO 2 298 -10,24%
91 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 2 298 -10,24%
92 EMILIO CARVALHO NIPO 2 298 -10,24%
93 FELIPE DURANS ► ASMETT 2 298 -10,24%
94 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 2 298 -10,24%
95 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 2 298 -10,24%
96 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 2 298 -10,24%
97 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
98 IARA NOBRE NIPO 2 298 -10,24%
99 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 2 298 -10,24%
100 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 2 298 -10,24%
101 ISAC NASCIMENTO► NIPO 2 298 -10,24%
102 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
103 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 2 298 -10,24%
104 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
105 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
106 LEANDRO MENDES  ► NIPO 2 298 -10,24%
107 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
108 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 2 298 -10,24%
109 LUCAS LEOTTI ASMETT 2 298 -10,24%
110 LUCAS MAGNO NIPO 2 298 -10,24%
111 LUCAS NERES ASMETT 2 298 -10,24%
112 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 2 298 -10,24%
113 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 2 298 -10,24%
114 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 2 298 -10,24%
115 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 2 298 -10,24%
116 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
117 MARCO AURELIO ► ASMETT 2 298 -10,24%
118 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 2 298 -10,24%
119 MARIANE MURAOKA NIPO 2 298 -10,24%
120 MATEUS SILVA ► ASMETT 2 298 -10,24%
121 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 2 298 -10,24%
122 MURILO LEÃO NIPO 2 298 -10,24%
123 PEDRO QUINTAO► ASMETT 2 298 -10,24%
124 PEDRO VILHENA ► NIPO 2 298 -10,24%
125 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
126 RENAN REIS  ► BTTC 2 298 -10,24%
127 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 2 298 -10,24%
128 RICARDO KENJI ASMETT 2 298 -10,24%
129 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
130 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 2 298 -10,24%
131 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 2 298 -10,24%
132 ROMULO ARAUJO BTTC 2 298 -10,24%
133 SAVIO GERALDO ASMETT 2 298 -10,24%
134 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
135 VICTOR LEONARDO ASMETT 2 298 -10,24%
136 VITORIA STEPHANE ASMETT 2 298 -10,24%
137 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 2 298 -10,24%
138 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
139 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
140 YAGO MAGALHÃES ASMETT 2 298 -10,24%
141 MARCIO MILANEZ ASMETT 0 274 -17,22%
142 MARIA LUISE BICHARA NIPO 2 270 -10,30%
143 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 2 268 -10,07%
144 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 2 262 -10,27%
145 VANESSA CORDEIRO ASMETT 2 260 -10,03%
146 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 1 256 -15,79%
147 CARLOS TOBIAS NIPO 2 250 -10,07%
148 VANESSA YUMI ITO  NIPO 2 249 -10,11%
149 FERNANDO ZOBOLI NIPO 2 247 -10,18%
150 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 2 239 -10,15%
151 GUSTAVO SUZUKI NIPO 2 239 -10,15%
152 PAULO VINICIUS ASMETT 2 239 -10,15%
153 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 2 216 -10,37%
154 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 2 206 -10,04%
155 FELIPE BONOMO AABB/RIZZONE 2 190 -10,38%
156 KARIN MINAGAWA NIPO 2 186 -10,14%

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%
Última modificação em Sexta, 25 Abril 2014 10:53