Imprimir esta página
Sábado, 26 Abril 2014 21:00

Pontuação após 3ª Etapa da Copa Brasiliense/2014 - Todas as divisões - Definitiva Destaque

Escrito por

Segue a lista definitiva de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 3ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

Conforme explicado para o Atleta Paulo Figueiró e a representante do clube Nipo, Joyce Santos, no grupo 1 da 3ª divisão ocorreu um equívoco da mesa de controle, pois o 1º(Diogo Wanzeler - Nipo) e 2º(Paulo Figueiró - Nipo) do Grupo foram invertidos para a fase seguinte. Mais uma vez, lamentamos pelo ocorrido.

A 3ª Divisão sofreu retificações devido inconsistência nas pontuações.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 0 1470 2,73%
2 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1387 6,94%
3 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1380 -0,43%
4 GLEISSON CARMO BTTC 1 1246 -5,03%
5 MARLON IGOR ASMETT 0 1216 2,79%
6 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 2 1115 -10,01%
7 THIAGO PIRES ASMETT 1 1110 1,37%
8 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1 1080 1,41%
9 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1067 -3,53%
10 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 0 1052 -2,77%
11 PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1047 0,87%
12 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 1039 4,21%
13 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 0 1018 5,93%
14 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1006 11,65%
15 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 1002 -2,05%
16 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 0 988 -4,36%
17 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 2 971 -10,01%
18 ANTONIO PEREIRA ASMETT 3 962 -15,02%
19 JURANDIR JUNIOR ASMETT 3 957 -15,08%
20 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 0 896 0,67%
21 JORAN FREIRE NIPO 0 879 -4,56%
22 FRANCISCO FILHO NIPO 1 873 -5,01%
23 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 3 870 -15,04%
24 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 792 -0,38%
25 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 0 784 2,75%
26 ROBINSON NAKAMURA NIPO 2 778 -1,89%
27 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 3 774 -15,04%
28 JOEL SANTOS NIPO 0 774 -3,01%
29 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 2 675 -10,12%
30 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 0 660 13,40%
31 LUAN SILVEIRA ASMETT 3 649 -15,05%
32 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 620 -4,62%
33 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 620 15,03%
34 PAULO FIGUEIRO NIPO 0 572 -4,98%
35 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 568 10,51%
36 WESLEY TOMÉ ASMETT 3 548 -15,04%
37 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 3 547 -15,06%
38 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 513 20,42%
39 DARLAN LIMA ASMETT 1 512 -5,01%
40 JOSE NETO NIPO 3 504 -15,15%
41 ROGERIO APARECIDO NIPO 0 489 -8,94%
42 CARLOS HORITA► NIPO 3 483 -15,11%
43 WILSON OZAWA NIPO 3 452 -15,04%
44 JOYCE SANTOS NIPO 1 448 -6,28%
45 AMADEU ARAGAO NIPO 3 439 -15,09%
46 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 1 432 -5,05%
47 JAILDO GOMES ASMETT 3 430 -15,02%
48 DIEGO ANTUNES ASMETT 3 416 -15,10%
49 MARIO ALVES ASMETT 3 413 -15,02%
50 SOO BONG AABB/RIZZONE 3 410 -15,11%
51 SIGUEO OSHIRO ASMETT 3 408 -15,18%
52 TALES JADIEL ASMETT 3 380 -15,18%
53 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 3 376 -15,12%
54 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 3 362 -15,22%
55 PAULO RICARDO ASMETT 3 362 -15,22%
56 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 1 353 5,37%
57 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 3 349 -15,09%
58 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 3 340 -15,21%
59 FABIO ARAUJO SILVA BTTC 0 335 7,72%
60 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 0 326 -9,19%
61 VINICIUS GUERREIRO BTTC 1 326 0,00%
62 HEINEGER SILVA ASMETT 3 323 -15,22%
63 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 3 320 -15,12%
64 DAVI NETO NIPO 3 312 -15,22%
65 JONAS MATIAS ASMETT 3 305 -15,04%
66 CAIO DE MEDEIROS AABB/RIZZONE 1 304 -5,00%
67 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 2 297 -10,27%
68 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 2 296 -10,03%
69 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 3 293 -15,07%
70 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 3 290 -15,20%
71 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 3 285 -15,18%
72 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 3 283 -15,02%
73 CAIO VINICIUS ► ASMETT 3 270 -15,09%
74 VITOR OLIVEIRA ASMETT 3 264 -15,11%
75 MARCIO MILANEZ ASMETT 1 260 -5,11%
76 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 3 258 -15,13%
77 THIAGO KOBAYASHI NIPO 3 258 -15,13%
78 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
79 ADOLFO RAUL► ASMETT 3 253 -15,10%
80 ALERSSON THIAGO NIPO 3 253 -15,10%
81 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 3 253 -15,10%
82 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 3 253 -15,10%
83 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 3 253 -15,10%
84 BRUNO NEGREIROS ASMETT 3 253 -15,10%
85 CARLOS EDUARDO► ASMETT 3 253 -15,10%
86 CARLOS FELIPE ► ASMETT 3 253 -15,10%
87 CARLOS FELIX TORRES NIPO 3 253 -15,10%
88 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 3 253 -15,10%
89 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 3 253 -15,10%
90 DANIEL ROCHA NIPO 3 253 -15,10%
91 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 3 253 -15,10%
92 EMILIO CARVALHO NIPO 3 253 -15,10%
93 FELIPE DURANS ► ASMETT 3 253 -15,10%
94 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 3 253 -15,10%
95 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 3 253 -15,10%
96 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 3 253 -15,10%
97 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
98 IARA NOBRE NIPO 3 253 -15,10%
99 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 3 253 -15,10%
100 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 3 253 -15,10%
101 ISAC NASCIMENTO► NIPO 3 253 -15,10%
102 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
103 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 3 253 -15,10%
104 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
105 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
106 LEANDRO MENDES  ► NIPO 3 253 -15,10%
107 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
108 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 3 253 -15,10%
109 LUCAS LEOTTI ASMETT 3 253 -15,10%
110 LUCAS MAGNO NIPO 3 253 -15,10%
111 LUCAS NERES ASMETT 3 253 -15,10%
112 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 3 253 -15,10%
113 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 3 253 -15,10%
114 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 3 253 -15,10%
115 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 3 253 -15,10%
116 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
117 MARCO AURELIO ► ASMETT 3 253 -15,10%
118 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 3 253 -15,10%
119 MARIANE MURAOKA NIPO 3 253 -15,10%
120 MATEUS SILVA ► ASMETT 3 253 -15,10%
121 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 3 253 -15,10%
122 MURILO LEÃO NIPO 3 253 -15,10%
123 PEDRO QUINTAO► ASMETT 3 253 -15,10%
124 PEDRO VILHENA ► NIPO 3 253 -15,10%
125 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
126 RENAN REIS  ► BTTC 3 253 -15,10%
127 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 3 253 -15,10%
128 RICARDO KENJI ASMETT 3 253 -15,10%
129 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
130 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 3 253 -15,10%
131 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 3 253 -15,10%
132 ROMULO ARAUJO BTTC 3 253 -15,10%
133 SAVIO GERALDO ASMETT 3 253 -15,10%
134 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
135 VICTOR LEONARDO ASMETT 3 253 -15,10%
136 VITORIA STEPHANE ASMETT 3 253 -15,10%
137 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 3 253 -15,10%
138 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
139 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
140 YAGO MAGALHÃES ASMETT 3 253 -15,10%
141 MARIA LUISE BICHARA NIPO 3 229 -15,19%
142 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 1 229 -10,55%
143 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 3 227 -15,30%
144 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 3 222 -15,27%
145 VANESSA CORDEIRO ASMETT 3 221 -15,00%
146 CARLOS TOBIAS NIPO 3 212 -15,20%
147 VANESSA YUMI ITO  NIPO 3 211 -15,26%
148 FERNANDO ZOBOLI NIPO 3 209 -15,38%
149 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 3 203 -15,06%
150 GUSTAVO SUZUKI NIPO 3 203 -15,06%
151 PAULO VINICIUS ASMETT 3 203 -15,06%
152 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 3 183 -15,28%
153 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 3 175 -15,05%
154 FELIPE BONOMO AABB/RIZZONE 3 161 -15,26%
155 KARIN MINAGAWA NIPO 3 158 -15,05%

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%
Última modificação em Quinta, 15 Maio 2014 22:20