Imprimir esta página
Domingo, 24 Agosto 2014 21:00

Pontuação após 5ª Etapa da Copa Brasiliense/2014 - Todas as divisões Destaque

Escrito por

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 5ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

1 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 0 1596 3,91%
2 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1470 4,70%
3 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1396 -3,32%
4 MARLON IGOR ASMETT 0 1279 5,18%
5 GLEISSON CARMO BTTC 1 1240 -0,96%
6 THIAGO PIRES ASMETT 1 1158 1,31%
7 PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137 5,57%
8 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 1102 -2,39%
9 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1049 1,16%
10 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 2 1019 9,69%
11 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 1 992 -5,07%
12 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 1 966 -3,30%
13 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 1 963 -5,03%
14 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 3 953 0,63%
15 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 0 944 2,61%
16 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 940 -2,49%
17 VASCO GUIMARÃES ASMETT 2 939 -10,06%
18 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 1 901 -5,06%
19 ROBINSON NAKAMURA NIPO 2 865 1,41%
20 FRANCISCO FILHO NIPO 1 840 -7,28%
21 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 4 816 -20,00%
22 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 0 810 21,08%
23 JOEL SANTOS NIPO 1 756 2,86%
24 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 0 718 -6,27%
25 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 711 -5,58%
26 DARLAN LIMA ASMETT 1 665 5,72%
27 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 2 645 2,87%
28 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 632 -8,27%
29 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 625 3,48%
30 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 614 5,68%
31 ANTONIO PEREIRA ASMETT 5 576 -25,10%
32 PAULO FIGUEIRO NIPO 0 566 3,28%
33 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 0 566 47,78%
34 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 5 464 -25,04%
35 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 462 -7,78%
36 ROGERIO APARECIDO NIPO 1 443 -4,53%
37 IRANILDO SPINDOLA AABB/RIZZONE 0 440 25,71%
38 FABIO GODINHO ASMETT 0 395 12,86%
39 LUAN SILVEIRA ASMETT 5 389 -25,05%
40 RONALDO DE SOUZA AABB/RIZZONE 0 380 8,57%
41 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 344 3,61%
42 JOYCE SANTOS NIPO 3 342 -15,14%
43 FABIO ARAUJO SILVA BTTC 0 335 -7,46%
44 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 3 329 -15,21%
45 WESLEY TOMÉ ASMETT 5 328 -25,11%
46 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 5 327 -25,17%
47 MATHEUS SILVA OLIVEIRA NIPO 0 314 -10,29%
48 JOSE NETO NIPO 5 302 -25,06%
49 CARLOS HORITA► NIPO 5 289 -25,13%
50 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 4 283 40,10%
51 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 2 278 -10,03%
52 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 278 -20,57%
53 WILSON OZAWA NIPO 5 270 -25,21%
54 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 3 269 -15,14%
55 AMADEU ARAGAO NIPO 5 263 -25,07%
56 JAILDO GOMES ASMETT 5 258 -25,00%
57 DIEGO ANTUNES ASMETT 5 249 -25,00%
58 VINICIUS GUERREIRO BTTC 3 249 -15,02%
59 MARIO ALVES ASMETT 5 247 -25,15%
60 SOO BONG AABB/RIZZONE 5 246 -25,00%
61 SIGUEO OSHIRO ASMETT 5 244 -25,15%
62 CAIO DE MEDEIROS AABB/RIZZONE 2 238 -10,19%
63 TALES JADIEL ASMETT 5 228 -25,00%
64 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 5 225 -25,00%
65 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 5 216 -25,26%
66 PAULO RICARDO ASMETT 5 216 -25,26%
67 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 5 209 -25,09%
68 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 5 204 -25,00%
69 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 4 201 -20,24%
70 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 4 200 -20,32%
71 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 4 196 -15,52%
72 HEINEGER SILVA ASMETT 5 193 -25,19%
73 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 5 192 -25,00%
74 MARCIO MILANEZ ASMETT 2 189 -19,23%
75 DAVI NETO NIPO 5 186 -25,30%
76 JONAS MATIAS ASMETT 5 183 -25,00%
77 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 2 176 -10,20%
78 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 5 175 -25,21%
79 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 5 171 -25,00%
80 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 5 169 -25,22%
81 CAIO VINICIUS ► ASMETT 5 162 -25,00%
82 VITOR OLIVEIRA ASMETT 5 158 -25,12%
83 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 5 154 -25,24%
84 THIAGO KOBAYASHI NIPO 5 154 -25,24%
85 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
86 ADOLFO RAUL► ASMETT 5 151 -25,25%
87 ALERSSON THIAGO NIPO 5 151 -25,25%
88 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 5 151 -25,25%
89 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 5 151 -25,25%
90 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 5 151 -25,25%
91 BRUNO NEGREIROS ASMETT 5 151 -25,25%
92 CARLOS EDUARDO► ASMETT 5 151 -25,25%
93 CARLOS FELIPE ► ASMETT 5 151 -25,25%
94 CARLOS FELIX TORRES NIPO 5 151 -25,25%
95 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 5 151 -25,25%
96 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 5 151 -25,25%
97 DANIEL ROCHA NIPO 5 151 -25,25%
98 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 5 151 -25,25%
99 EMILIO CARVALHO NIPO 5 151 -25,25%
100 FELIPE DURANS ► ASMETT 5 151 -25,25%
101 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 5 151 -25,25%
102 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 5 151 -25,25%
103 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 5 151 -25,25%
104 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
105 IARA NOBRE NIPO 5 151 -25,25%
106 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 5 151 -25,25%
107 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 5 151 -25,25%
108 ISAC NASCIMENTO► NIPO 5 151 -25,25%
109 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
110 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 5 151 -25,25%
111 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
112 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
113 LEANDRO MENDES  ► NIPO 5 151 -25,25%
114 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
115 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 5 151 -25,25%
116 LUCAS LEOTTI ASMETT 5 151 -25,25%
117 LUCAS MAGNO NIPO 5 151 -25,25%
118 LUCAS NERES ASMETT 5 151 -25,25%
119 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 5 151 -25,25%
120 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 5 151 -25,25%
121 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 5 151 -25,25%
122 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
123 MARCO AURELIO ► ASMETT 5 151 -25,25%
124 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 5 151 -25,25%
125 MARIANE MURAOKA NIPO 5 151 -25,25%
126 MATEUS SILVA ► ASMETT 5 151 -25,25%
127 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 5 151 -25,25%
128 MURILO LEÃO NIPO 5 151 -25,25%
129 PEDRO QUINTAO► ASMETT 5 151 -25,25%
130 PEDRO VILHENA ► NIPO 5 151 -25,25%
131 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
132 RENAN REIS  ► BTTC 5 151 -25,25%
133 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 5 151 -25,25%
134 RICARDO KENJI ASMETT 5 151 -25,25%
135 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
136 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 5 151 -25,25%
137 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 5 151 -25,25%
138 ROMULO ARAUJO BTTC 5 151 -25,25%
139 SAVIO GERALDO ASMETT 5 151 -25,25%
140 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
141 VICTOR LEONARDO ASMETT 5 151 -25,25%
142 VITORIA STEPHANE ASMETT 5 151 -25,25%
143 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 5 151 -25,25%
144 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
145 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
146 YAGO MAGALHÃES ASMETT 5 151 -25,25%
147 MARIA LUISE BICHARA NIPO 5 137 -25,14%
148 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 5 135 -25,41%
149 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 5 132 -25,42%
150 VANESSA CORDEIRO ASMETT 5 132 -25,00%
151 CARLOS TOBIAS NIPO 5 126 -25,44%
152 VANESSA YUMI ITO  NIPO 5 126 -25,00%
153 FERNANDO ZOBOLI NIPO 5 125 -25,15%
154 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 5 121 -25,31%
155 GUSTAVO SUZUKI NIPO 5 121 -25,31%
156 PAULO VINICIUS ASMETT 5 121 -25,31%
157 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 5 109 -25,34%
158 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 5 105 -25,00%
159 FELIPE BONOMO AABB/RIZZONE 5 96 -25,00%
160 KARIN MINAGAWA NIPO 5 94 -25,40%

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1614
PAULO SANTANA ASMETT 0 1423
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
JURANDIR JUNIOR ASMETT 3 957
JORAN FREIRE NIPO 0 879
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 696
JOYCE SANTOS NIPO 1 448
Última modificação em Sábado, 06 Setembro 2014 13:46