Colocação | Atleta | Clube | FINAL |
OLÍMPICO |
1 | EFRAIM CARVALHO | AABB BRASÍLIA/RIZZONE – DF | 36 |
2 | MURILO RODRIGUES | ASMETT BRASÍLIA – DF | 14 |
3 | NEDER NEVES | AABB BRASÍLIA/RIZZONE – DF | 14 |
4 | ABNER CORTINHAS | AABB BRASÍLIA/RIZZONE – DF | 12 |
5 | JONAS MATIAS | ASMETT BRASÍLIA – DF | 10 |
6 | PEDRO OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA – DF | 6 |
7 | LUIZ LIMA | ASMETT BRASÍLIA – DF | 4 |
8 | CAIO COSTA | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 4 |
9 | LUCAS BORGES | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 4 |
10 | ANTÔNIO PEREIRA | CLUBE NIPO DE BRASÍLIA – DF | 2 |
11 | PAULO SANTANA | ASMETT BRASÍLIA – DF | 2 |
12 | IVAN MESQUITA | ASMETT BRASÍLIA – DF | 2 |
PARALÍMPICO C01-05 MASC |
1 | ALOISIO JUNIOR | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | 22 |
2 | GUILHERME COSTA | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | 14 |
3 | IRANILDO ESPINDOLA | AABB BRASÍLIA/RIZZONE – DF | 12 |
4 | RONALDO SOUZA | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | 4 |
PARALÍMPICO C01-05 FEM |
1 | CIBELE MORAIS | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 28 |
2 | ALANA CARDOSO | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 12 |
3 | CARLA AZEVEDO | AABB BRASÍLIA/RIZZONE – DF | 8 |
4 | FABIULA PINTO | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 8 |
PARALÍMPICO C06-10 |
1 | ANDRÉA COSTA | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | 22 |
2 | DAVID SANTOS | CLUBE NIPO DE BRASÍLIA – DF | 14 |
3 | JONATHAN GUEDES** | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 12 |
3 | CARLA MOURA | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 8 |
PARALÍMPICO C11 |
1 | JONATHAN GUEDES | ASSOCIAÇÃO FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | 28 |