Pódio 2018 - 1ª Etapa
Pódio 2018 - 1ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 1º |
ANTONIO MARCOS MORAES PEREIRA | NIPO | 2º |
JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS | ASMETT | 3º |
ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | AABB - RIZZONE | 3º |
MATHEUS PIRES DE SOUSA | ASMETT | 5º |
NEDER ALVES DAS NEVES | AABB - RIZZONE | 5º |
CAIO CESAR GALENO COSTA | FITPONG | 5º |
NIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR | ASMETT | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
EDUARDO TEODORO | NIPO | 1º |
DANIEL YIEN HAN WU | NIPO | 2º |
JORGEVAL SILVA COSTA | FITPONG | 3º |
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | NIPO | 3º |
WILSON KIYOKASU OZAWA | NIPO | 5º |
ADOLFO CARDOSO JUNIOR | FITPONG | 5º |
JORGE QUINTANILHA GOUVEA | FITPONG | 5º |
CARLOS EDUARDO HORITA | NIPO | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
JOEL GEORGE SANTOS | NIPO | 1º |
FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA | M. NOGUEIRA | 2º |
ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA | FITPONG | 3º |
ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ | FITPONG | 3º |
RAFAEL LEONARDO JESUS ALVES SILVA | FITPONG | 5º |
SOO BONG JUNG | ASMETT | 5º |
MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO | NIPO | 5º |
GUSTAVO JOSHUA DE FARIA COSTA DE AZEVEDO | FITPONG | 5º |
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 6 | 6 |
ASMETT | 27 | 27 |
FITPONG | 8 | 8 |
M. NOGUEIRA | 4 | 4 |
NIPO | 45 | 45 |
Pódio 2018 - 2ª Etapa
Pódio 2018 - 2ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
ANTONIO MARCOS MORAES PEREIRA | NIPO | 1º |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 2º |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ASMETT | 3º |
MATHEUS PIRES DE SOUSA | ASMETT | 3º |
NEDER ALVES DAS NEVES | AABB - RIZZONE | 5º |
JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS | ASMETT | 5º |
GUSTAVO CUNHA NOVO | AABB - RIZZONE | 5º |
CAIO CESAR GALENO COSTA | FITPONG | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
EDUARDO TEODORO | NIPO | 1º |
VASCO GUIMARAES DE OLIVEIRA | ASMETT | 2º |
ROBINSON AZUSA NAKAMURA | NIPO | 3º |
JORGEVAL SILVA COSTA | FITPONG | 3º |
MAURICIO MICHAEL GONCALVES ALEIXO | FITPONG | 5º |
CARLOS EDUARDO HORITA | NIPO | 5º |
PEDRO HENRIQUE ROCHA IBRAHIM | NIPO | 5º |
WILSON KIYOKASU OZAWA | NIPO | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO | AABB - RIZZONE | 1º |
JOEL GEORGE SANTOS | NIPO | 2º |
EMILIO BESERRA CARVALHO | NIPO | 3º |
EIDAMAR RODRIGUES MARTINS | ASMETT | 3º |
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | NIPO | 5º |
JOAO VITOR MULLER DE ALMEIDA | AABB - RIZZONE | 5º |
RAFAEL LEONARDO JESUS ALVES SILVA | FITPONG | 5º |
EMANUEL COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
JOSIEL INACIO DE OLIVEIRA | ASMETT | 1º |
GUILHERME RAMOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA | ASMETT | 2º |
CRISTIANO DA CRUZ ARAUJO | ASMETT | 3º |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 3º |
ALAN ISAAC SILVA SOCOLIK | AABB - RIZZONE | 5º |
WELLINGTON DE SOUSA JARAMILLO | ASMETT | 5º |
THIAGO SOUZA LOPES DO CARMO | ASMETT | 5º |
FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | FITPONG | 5º |
Divisão Paralímpica C01-05 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA | AABB - RIZZONE | 1º |
CIBELE DA SILVA PEREIRA MORAIS | FITPONG | 2º |
FABIULA DA SILVA PINTO | FITPONG | 3º |
ALANA KEILLA SOARES CAMARA | FITPONG | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Paralímpica C06-11 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
DAVID LIMA DOS SANTOS NETO | ASMETT | 1º |
JOAO VITOR MULLER DE ALMEIDA | AABB - RIZZONE | 2º |
JONATHAN RIBEIRO GUEDES | CID São Sebastião | 3º |
ANDREA LOPES DA COSTA | M. NOGUEIRA | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE | ASMETT | 1º |
ANDREA LOPES DA COSTA | M. NOGUEIRA | 2º |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 3º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Cubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 7 | 13 |
ASMETT | 34 | 61 |
FITPONG | 4 | 12 |
M. NOGUEIRA | 0 | 4 |
NIPO | 45 | 90 |
Eficiência dos Cubes - Paralímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 11 | 11 |
ASMETT | 7 | 7 |
CID SÃO SEBASTIÃO | 0 | 0 |
FITPONG | 8 | 8 |
M. NOGUEIRA | 2 | 2 |
NIPO | 0 | 0 |
Pódio 2018 - 3ª Etapa
Pódio 2018 - 3ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 1º |
ANTONIO MARCOS MORAES PEREIRA | NIPO | 2º |
JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS | ASMETT | 3º |
CAIO CESAR GALENO COSTA | FITPONG | 3º |
DARLAN LIMA DOS SANTOS | ASMETT | 5º |
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | AABB - RIZZONE | 5º |
GUSTAVO CUNHA NOVO | AABB - RIZZONE | 5º |
MARCELO DE FARIA FRANCO NEGRAO | FITPONG | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO | AABB - RIZZONE | 1º |
RODRIGO ANDRADE DA SILVA | ASMETT | 2º |
ADOLFO CARDOSO JUNIOR | FITPONG | 3º |
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | NIPO | 3º |
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | NIPO | 5º |
DANIEL YIEN HAN WU | NIPO | 5º |
SAULO FELIPE MAIA LIMA | NIPO | 5º |
MAURICIO MICHAEL GONCALVES ALEIXO | FITPONG | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
JORGE QUINTANILHA GOUVEA | FITPONG | 1º |
ANDRE LUIS ALVES FERREIRA | ASMETT | 2º |
PEDRO COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 3º |
ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ | FITPONG | 3º |
FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA | M. NOGUEIRA | 5º |
ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA | FITPONG | 5º |
MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO | ASMETT | 5º |
BRAULIO SILVA DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | FITPONG | 1º |
RAFAEL SOUZA SANTOS | FITPONG | 2º |
VINICIUS ALVES FERNANDES | FITPONG | 3º |
PERCIVAL MARQUES JUNIOR | FITPONG | 3º |
GABRIEL MONTEIRO BUSTAMANTE | FITPONG | 5º |
JÚLIO CÉSAR FAGUNDES JÁCOME | FITPONG | 5º |
PEDRO HENRIQUE VIEIRA OLIVIER | NIPO | 5º |
MARCOS DE CARVALHO LOPES | FITPONG | 5º |
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
THAYANNA KLYSNNEY MOREIRA NUNES | FITPONG | 1º |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 2º |
VIVIANE MENDES PEREIRA MACHADO | FITPONG | 3º |
VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE | ASMETT | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 14 | 27 |
ASMETT | 41 | 102 |
FITPONG | 19 | 31 |
M. NOGUEIRA | 0 | 4 |
NIPO | 16 | 106 |
Pódio 2018 - 4ª Etapa
Pódio 2018 - 4ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 1º |
NEDER ALVES DAS NEVES | AABB - RIZZONE | 2º |
MARILDO DO SANTOS NOGUEIRA | M. NOGUEIRA | 3º |
MATHEUS PIRES DE SOUSA | ASMETT | 3º |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ASMETT | 5º |
ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | AABB - RIZZONE | 5º |
ROBINSON AZUSA NAKAMURA | NIPO | 5º |
RAIMUNDO IVAN MESQUITA BEZERRA | ASMETT | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO | AABB - RIZZONE | 1º |
CARLOS EDUARDO HORITA | NIPO | 2º |
JORGEVAL SILVA COSTA | FITPONG | 3º |
JOEL GEORGE SANTOS | NIPO | 3º |
PEDRO HENRIQUE ROCHA IBRAHIM | NIPO | 5º |
DANIEL YIEN HAN WU | NIPO | 5º |
SAULO FELIPE MAIA LIMA | NIPO | 5º |
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | NIPO | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ | FITPONG | 1º |
BRAULIO SILVA DE OLIVEIRA | ASMETT | 2º |
ANDRE LUIS ALVES FERREIRA | ASMETT | 3º |
FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA | M. NOGUEIRA | 3º |
JOSIEL INACIO DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | FITPONG | 5º |
PEDRO COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
RAFAEL SOUZA SANTOS | FITPONG | 5º |
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
THAYANNA KLYSNNEY MOREIRA NUNES | FITPONG | 1º |
LEONARDO ARAUJO EMERICK | FITPONG | 2º |
ALAN ISAAC SILVA SOCOLIK | AABB - RIZZONE | 3º |
JÚLIO CÉSAR FAGUNDES JÁCOME | FITPONG | 3º |
EMANUEL COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
MARCOS DE CARVALHO LOPES | FITPONG | 5º |
5º | ||
5º | ||
Divisão Paralímpica C01-05 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA | M. NOGUEIRA | 1º |
CIBELE DA SILVA PEREIRA MORAIS | FITPONG | 2º |
ALANA KEILLA SOARES CAMARA | FITPONG | 3º |
GUARACI RODRIGUES LOIOLA | M. NOGUEIRA | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Paralímpica C06-11 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
DAVID LIMA DOS SANTOS NETO | ASMETT | 1º |
BRUNO DE OLIVEIRA | M. NOGUEIRA | 2º |
ANDREA LOPES DA COSTA | M. NOGUEIRA | 3º |
ADILSON JESUS DOS SANTOS | CID São Sebastião | 3º |
JONATHAN RIBEIRO GUEDES | CID São Sebastião | 5º |
DANIELA COSTA ALVES | CID São Sebastião | 5º |
5º | ||
5º | ||
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
THAYANNA KLYSNNEY MOREIRA NUNES | FITPONG | 1º |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 2º |
ANDREA LOPES DA COSTA | M. NOGUEIRA | 3º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 26 | 53 |
ASMETT | 33 | 135 |
FITPONG | 11 | 42 |
M. NOGUEIRA | 8 | 12 |
NIPO | 12 | 118 |
Eficiência dos Clubes - Paralímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 0 | 11 |
ASMETT | 7 | 14 |
CID SÃO SEBASTIÃO | 2 | 2 |
FITPONG | 6 | 14 |
M. NOGUEIRA | 15 | 17 |
NIPO | 0 | 0 |
Pódio 2018 - 5ª Etapa
Pódio 2018 - 5ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
ANTONIO MARCOS MORAES PEREIRA | NIPO | 1º |
ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | AABB - RIZZONE | 2º |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ASMETT | 3º |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 3º |
RAIMUNDO IVAN MESQUITA BEZERRA | ASMETT | 5º |
NEDER ALVES DAS NEVES | AABB - RIZZONE | 5º |
CAIO CESAR GALENO COSTA | FITPONG | 5º |
LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA | ASMETT | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MAURICIO MICHAEL GONCALVES ALEIXO | FITPONG | 1º |
CARLOS EDUARDO HORITA | NIPO | 2º |
VASCO GUIMARAES DE OLIVEIRA | ASMETT | 3º |
ADOLFO CARDOSO JUNIOR | FITPONG | 3º |
ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ | FITPONG | 5º |
WILSON KIYOKASU OZAWA | NIPO | 5º |
EDUARDO TEODORO | FITPONG | 5º |
PEDRO HENRIQUE ROCHA IBRAHIM | NIPO | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
ANDRE LUIS ALVES FERREIRA | ASMETT | 1º |
PEDRO COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 2º |
BRAULIO SILVA DE OLIVEIRA | ASMETT | 3º |
RAFAEL SOUZA SANTOS | FITPONG | 3º |
FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | FITPONG | 5º |
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | NIPO | 5º |
FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA | M. NOGUEIRA | 5º |
JOSIEL INACIO DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
JEAN BAQUI MONTEIRO | NIPO | 1º |
DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHAO | FITPONG | 2º |
FERNANDO FALCAO ALVES | FITPONG | 3º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 3º |
VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE | ASMETT | 5º |
JOSE MARIO BERNARDES DA SILVA | FITPONG | 5º |
5º | ||
5º | ||
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE | ASMETT | 1º |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 2º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 3º |
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 12 | 65 |
ASMETT | 29 | 164 |
FITPONG | 20 | 62 |
M. NOGUEIRA | 0 | 12 |
NIPO | 29 | 147 |
Pódio 2018 - 6ª Etapa
Pódio 2018 - 6ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 1º |
ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | AABB - RIZZONE | 2º |
LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA | ASMETT | 3º |
NEDER ALVES DAS NEVES | AABB - RIZZONE | 3º |
MARCELO DE FARIA FRANCO NEGRAO | FITPONG | 5º |
RODRIGO ANDRADE DA SILVA | ASMETT | 5º |
VASCO GUIMARAES DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
RAIMUNDO IVAN MESQUITA BEZERRA | ASMETT | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ | FITPONG | 1º |
DIOGO ARAUJO PACHECO WANZELLER | M. NOGUEIRA | 2º |
LUCAS COELHO DE ALMEIDA | FITPONG | 3º |
EIDAMAR RODRIGUES MARTINS | ASMETT | 3º |
SAULO FELIPE MAIA LIMA | NIPO | 5º |
BRAULIO SILVA DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
WILSON KIYOKASU OZAWA | NIPO | 5º |
JORGEVAL SILVA COSTA | FITPONG | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
RAFAEL SOUZA SANTOS | FITPONG | 1º |
JOSIEL INACIO DE OLIVEIRA | ASMETT | 2º |
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | NIPO | 3º |
EMILIO BESERRA CARVALHO | NIPO | 3º |
ALAN ISAAC SILVA SOCOLIK | AABB - RIZZONE | 5º |
ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA | FITPONG | 5º |
FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA | M. NOGUEIRA | 5º |
DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHAO | FITPONG | 5º |
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
PEDRO HENRIQUE VIEIRA OLIVIER | NIPO | 1º |
GUSTAVO JOSHUA DE FARIA COSTA DE AZEVEDO | FITPONG | 2º |
GABRIEL MONTEIRO BUSTAMANTE | FITPONG | 3º |
RONIE PINHEIRO DE OLIVEIRA | NIPO | 3º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 5º |
JOÃO CLAUDIO DA SILVA SOUZA | FITPONG | 5º |
MARCOS DE CARVALHO LOPES | FITPONG | 5º |
LARISSA REHBEIN | M. NOGUEIRA | 5º |
Divisão Paralímpica C01-05 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Paralímpica C06-11 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
DAVID LIMA DOS SANTOS NETO | NIPO | 1º |
WASHINGTON STEPHANE GARCEZ DE CASTRO | M. NOGUEIRA | 2º |
ADILSON JESUS DOS SANTOS | CID São Sebastião | 3º |
ALENICE MARIA DE JESUS | M. NOGUEIRA | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 1º |
ALENICE MARIA DE JESUS | M. NOGUEIRA | 2º |
LARISSA REHBEIN | M. NOGUEIRA | 3º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 3º |
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 18 | 83 |
ASMETT | 35 | 199 |
FITPONG | 25 | 87 |
M. NOGUEIRA | 8 | 20 |
NIPO | 4 | 151 |
Eficiência dos Clubes - Paralímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 0 | 11 |
ASMETT | 0 | 14 |
CID SÃO SEBASTIÃO | 2 | 4 |
FITPONG | 0 | 14 |
M. NOGUEIRA | 6 | 23 |
NIPO | 7 | 7 |
Pódio 2018 - 7ª Etapa
Pódio 2018 - 7ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT | 1º |
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | AABB - RIZZONE | 2º |
MAURICIO MICHAEL GONCALVES ALEIXO | FITPONG | 3º |
ANTONIO MARCOS MORAES PEREIRA | NIPO | 3º |
NIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR | NIPO | 5º |
ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | AABB - RIZZONE | 5º |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ASMETT | 5º |
RODRIGO ANDRADE DA SILVA | ASMETT | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
JORGEVAL SILVA COSTA | FITPONG | 1º |
ANDRE LUIS ALVES FERREIRA | ASMETT | 2º |
PEDRO COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 3º |
EDUARDO TEODORO | FITPONG | 3º |
LUCAS COELHO DE ALMEIDA | FITPONG | 5º |
EIDAMAR RODRIGUES MARTINS | ASMETT | 5º |
JOEL GEORGE SANTOS | NIPO | 5º |
ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ | FITPONG | 5º |
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
RAFAEL LEONARDO JESUS ALVES SILVA | FITPONG | 1º |
FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | FITPONG | 2º |
ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA | FITPONG | 3º |
ALAN ISAAC SILVA SOCOLIK | AABB - RIZZONE | 3º |
EVERALDO ELIAS FERREIRA | FITPONG | 5º |
DANIEL BARBOSA DE SOUZA | FITPONG | 5º |
GUSTAVO JOSHUA DE FARIA COSTA DE AZEVEDO | FITPONG | 5º |
MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO | ASMETT | 5º |
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO | NIPO | 1º |
NELDER FILIPE SANTIAGO GOMES | ASMETT | 2º |
PEDRO LUCAS PINTO ANDRADE | NIPO | 3º |
VIVIANE MENDES PEREIRA MACHADO | FITPONG | 3º |
EMANUEL COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT | 5º |
GABRIEL MONTEIRO BUSTAMANTE | FITPONG | 5º |
5º | ||
5º | ||
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MARINA VILLACA MASCARENHAS DE ANDRADE | FITPONG | 1º |
VIVIANE MENDES PEREIRA MACHADO | FITPONG | 2º |
LEILANE DA MATA OLIVEIRA FREIRE | NIPO | 3º |
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 14 | 97 |
ASMETT | 33 | 232 |
FITPONG | 37 | 124 |
M. NOGUEIRA | 0 | 20 |
NIPO | 6 | 157 |
Pódio 2018 - 8ª Etapa
Pódio 2018 - 8ª Etapa
Resultados Pódio | ||
1ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
MURILO RODRIGUES | ASMETT | 1º |
ANTÔNIO PEREIRA | NIPO | 2º |
ABNER CORTINHAS | AABB/RIZZONE | 3º |
CAIO COSTA | FITPONG | 3º |
IVAN MESQUITA | ASMETT | 5º |
ADSON NOBRE | AABB/RIZZONE | 5º |
EVANDRO | NIPO | 5º |
LUIZ LIMA | ASMETT | 5º |
2ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
3ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
4ª Divisão | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Paralímpica C01-05 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Paralímpica C06-11 | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Divisão Feminina | ||
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
3º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
5º | ||
Eficiência dos Clubes - Olímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 0 | 97 |
ASMETT | 0 | 232 |
FITPONG | 0 | 124 |
M. NOGUEIRA | 0 | 20 |
NIPO | 0 | 157 |
Eficiência dos Clubes - Paralímpico | ||
CLUBE | PONTUAÇÃO ETAPA | PONTUAÇÃO ACUMULUDA |
AABB/Rizzone | 0 | 11 |
ASMETT | 0 | 14 |
CID SÃO SEBASTIÃO | 0 | 4 |
FITPONG | 0 | 14 |
M. NOGUEIRA | 0 | 23 |
NIPO | 0 | 7 |
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com