Pontuação da Corrida do Campeões 2016

Segue a tabela de pontuação da Corrida do Campeões da Copa Brasiliense 2016 de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

 

POSIÇÃO ATLETA CLUBE 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa TOTAL
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 21 21 21 6 21 21 0 35 146
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 6 6 12 12 6 6 12 20 80
3 OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 3 12 6 21 3 12 6 10 73
4 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 3 3 3 0 6 3 21 0 39
5 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 6 0 3 12 6 6 5 38
6 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 6 3 3 3 3 3 3 5 29
7 PAULO SANTANA ASMETT 12 0 0 3 3 3 3 0 24
8 IVAN MESQUITA ASMETT 3 0 0 0 0 0 3 10 16
9 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 0 0 6 3 0 0 5 14
10 ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 0 6 3 0 3 0 0 12
11 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 3 3 0 0 0 0 0 6
12 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14 JURANDIR JUNIOR ASMETT 3 0 0 0 0 0 0 0 3
15 VASCO GUIMARÃES ASMETT 0 3 0 0 0 0 0 0 3
16 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  *Falecido em 17/08/2016