Sexta, 05 Setembro 2014 21:00

Pontuação após 6ª Etapa da Copa Brasiliense/2014 - Todas as divisões - Definitiva Destaque

Escrito por

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 6ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO
1 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 0 1644
2 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1432
3 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1425
4 GLEISSON CARMO BTTC 1 1300
5 MARLON IGOR ASMETT 1 1215
6 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1084
7 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1070
8 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 1060
9 THIAGO PIRES ASMETT 1 1056
10 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 2 1040
11 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 3 1001
12 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 1 991
13 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 1 971
14 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 0 971
15 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 1 948
16 FRANCISCO FILHO NIPO 1 894
17 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 2 866
18 VASCO GUIMARÃES ASMETT 3 798
19 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 0 780
20 JOEL SANTOS NIPO 1 750
21 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 735
22 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 692
23 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 0 679
24 DARLAN LIMA ASMETT 1 671
25 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 0 632
26 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 5 612
27 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 2 609
28 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 595
29 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 590
30 PAULO FIGUEIRO NIPO 0 578
31 ROGERIO APARECIDO NIPO 1 536
32 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 459
33 IRANILDO SPINDOLA AABB/RIZZONE 1 418
34 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 404
35 ANTONIO PEREIRA ASMETT 6 403
36 FABIO GODINHO ASMETT 0 401
37 RONALDO DE SOUZA AABB/RIZZONE 1 361
38 MATHEUS SILVA OLIVEIRA NIPO 0 359
39 YAGO SILVA OLIVEIRA NIPO 0 341
40 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 6 324
41 CAIO DE MEDEIROS AABB/RIZZONE 2 301
42 FABIO ARAUJO SILVA BTTC 0 287
43 LUAN SILVEIRA ASMETT 6 272
44 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 4 263
45 LUCIANA ICUMA NIPO 0 248
46 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 245
47 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 3 236
48 WESLEY TOMÉ ASMETT 6 229
49 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 6 228
50 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 4 215
51 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 5 212
52 JOSE NETO NIPO 6 211
53 CARLOS HORITA► NIPO 6 202
54 VINICIUS GUERREIRO BTTC 4 199
55 MARCIO MILANEZ ASMETT 2 192
56 WILSON OZAWA NIPO 6 189
57 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 5 189
58 AMADEU ARAGAO NIPO 6 184
59 JAILDO GOMES ASMETT 6 180
60 DIEGO ANTUNES ASMETT 6 174
61 MARIO ALVES ASMETT 6 172
62 SOO BONG AABB/RIZZONE 6 172
63 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 4 172
64 SIGUEO OSHIRO ASMETT 6 170
65 TALES JADIEL ASMETT 6 159
66 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 6 157
67 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 6 151
68 PAULO RICARDO ASMETT 6 151
69 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 5 150
70 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 5 150
71 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 3 149
72 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 6 146
73 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 6 142
74 HEINEGER SILVA ASMETT 6 135
75 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 6 134
76 DAVI NETO NIPO 6 130
77 JONAS MATIAS ASMETT 6 128
78 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 6 122
79 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 6 119
80 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 6 118
81 CAIO VINICIUS ► ASMETT 6 113
82 VITOR OLIVEIRA ASMETT 6 110
83 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 6 107
84 THIAGO KOBAYASHI NIPO 6 107
85 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 6 105
86 ADOLFO RAUL► ASMETT 6 105
87 ALERSSON THIAGO NIPO 6 105
88 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 6 105
89 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 6 105
90 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 6 105
91 BRUNO NEGREIROS ASMETT 6 105
92 CARLOS EDUARDO► ASMETT 6 105
93 CARLOS FELIPE ► ASMETT 6 105
94 CARLOS FELIX TORRES NIPO 6 105
95 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 6 105
96 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 6 105
97 DANIEL ROCHA NIPO 6 105
98 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 6 105
99 EMILIO CARVALHO NIPO 6 105
100 FELIPE DURANS ► ASMETT 6 105
101 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 6 105
102 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 6 105
103 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 6 105
104 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 6 105
105 IARA NOBRE NIPO 6 105
106 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 6 105
107 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 6 105
108 ISAC NASCIMENTO► NIPO 6 105
109 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 6 105
110 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 6 105
111 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 6 105
112 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 6 105
113 LEANDRO MENDES  ► NIPO 6 105
114 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 6 105
115 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 6 105
116 LUCAS LEOTTI ASMETT 6 105
117 LUCAS MAGNO NIPO 6 105
118 LUCAS NERES ASMETT 6 105
119 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 6 105
120 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 6 105
121 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 6 105
122 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 6 105
123 MARCO AURELIO ► ASMETT 6 105
124 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 6 105
125 MARIANE MURAOKA NIPO 6 105
126 MATEUS SILVA ► ASMETT 6 105
127 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 6 105
128 MURILO LEÃO NIPO 6 105
129 PEDRO QUINTAO► ASMETT 6 105
130 PEDRO VILHENA ► NIPO 6 105
131 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 6 105
132 RENAN REIS  ► BTTC 6 105
133 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 6 105
134 RICARDO KENJI ASMETT 6 105
135 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 6 105
136 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 6 105
137 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 6 105
138 ROMULO ARAUJO BTTC 6 105
139 SAVIO GERALDO ASMETT 6 105
140 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 6 105
141 VICTOR LEONARDO ASMETT 6 105
142 VITORIA STEPHANE ASMETT 6 105
143 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 6 105
144 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 6 105
145 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 6 105
146 YAGO MAGALHÃES ASMETT 6 105
147 MARIA LUISE BICHARA NIPO 6 95
148 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 6 94
149 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 6 92
150 VANESSA CORDEIRO ASMETT 6 92
151 CARLOS TOBIAS NIPO 6 88
152 VANESSA YUMI ITO  NIPO 6 88
153 FERNANDO ZOBOLI NIPO 6 87
154 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 6 84
155 GUSTAVO SUZUKI NIPO 6 84
156 PAULO VINICIUS ASMETT 6 84
157 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 6 76
158 FELIPE BONOMO AABB/RIZZONE 6 67
159 KARIN MINAGAWA NIPO 6 65

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1614
PAULO SANTANA ASMETT 0 1423
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
JURANDIR JUNIOR ASMETT 3 957
JORAN FREIRE NIPO 0 879
ROBINSON NAKAMURA NIPO 2 865
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 696
JOYCE SANTOS NIPO 1 448
Última modificação em Quarta, 17 Setembro 2014 17:42