Terça, 28 Abril 2015 07:35

Pontuação após 2ª Etapa da Copa Brasiliense/2015 - Todas as divisões Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 2ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1734 2,85%
2 ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1534 -1,16%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1492 3,11%
4 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1420 -7,07%
5 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1301 21,25%
6 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1297 -3,78%
7 IVAN MESQUITA ASMETT 0 1223 2,00%
8 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1134 -6,20%
9 JURANDIR JUNIOR ASMETT 0 1113 11,41%
10 MARLON IGOR ASMETT 0 1109 -0,81%
11 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 0 1100 8,27%
12 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1094 0,27%
13 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1068 -5,07%
14 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1068 8,21%
15 VASCO GUIMARÃES ASMETT 0 995 -2,93%
16 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 0 968 -2,71%
17 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 0 966 14,59%
18 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 0 959 -0,31%
19 RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 933 4,01%
20 THIAGO PIRES ASMETT 1 930 -5,01%
21 ROBINSON NAKAMURA NIPO 0 883 2,08%
22 JORAN FREIRE NIPO 0 874 8,57%
23 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 865 -1,70%
24 NEY CARLOS ASMETT 0 853 -4,69%
25 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 0 848 7,61%
26 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 843 21,12%
27 FRANCISCO FILHO NIPO 1 816 -11,97%
28 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 796 -2,57%
29 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 1 793 -5,03%
30 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 0 777 -0,77%
31 DARLAN LIMA ASMETT 0 774 1,98%
32 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 765 5,37%
33 JOEL SANTOS NIPO 0 682 -5,80%
34 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 0 656 8,43%
35 LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 644 9,15%
36 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 0 605 8,62%
37 LUCAS NERES ASMETT 0 599 8,71%
38 EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 599 71,14%
39 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 581 -4,91%
40 PAULO FIGUEIRO NIPO 1 573 0,53%
41 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 551 -2,65%
42 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 0 539 24,19%
43 JOYCE SANTOS NIPO 0 538 5,91%
44 ROGERIO APARECIDO NIPO 0 534 9,88%
45 ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 509 13,36%
46 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 504 3,70%
47 MATHEUS SILVA OLIVEIRA NIPO 0 503 10,55%
48 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 1 499 2,46%
49 FABIO GODINHO ASMETT 0 494 -6,26%
50 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 479 -11,13%
51 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 0 476 36,00%
52 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 0 469 -11,34%
53 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 0 455 22,64%
54 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 1 443 -5,14%
55 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 0 386 10,29%
56 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO NIPO 0 359 -5,53%
57 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 0 350 0,00%
58 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 0 350 0,86%
59 MARCIO MILANEZ ASMETT 0 350 20,69%
60 YAGO SILVA OLIVEIRA NIPO 0 350 20,69%
61 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 347 0,87%
62 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 0 344 0,00%
63 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 0 341 -2,57%
64 SOO BONG ASMETT 1 341 -5,01%
65 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 0 332 -10,51%
66 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 0 332 -5,14%
67 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 1 332 -5,14%
68 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 1 329 -5,19%
69 RAFAEL GUIDO AABB/RIZZONE 2 328 -10,14%
70 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 326 -5,23%
71 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 1 323 -5,28%
72 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 0 314 -10,29%
73 MARIO ALVES ASMETT 0 311 -18,80%
74 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 305 6,27%
75 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 0 302 6,34%
76 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
77 ANDREA LOPES OIPDT 2 298 -10,24%
78 BRUNO RODRIGUES SILVA ASMETT 2 298 -10,24%
79 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
80 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
81 IRANILDO SPINDOLA AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
82 LUCAS SANTOS FELIX  ASMETT 2 298 -10,24%
83 LUCIANA ICUMA NIPO 2 298 -10,24%
84 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 2 298 -10,24%
85 PAULO HENRIQUE SILVA ASMETT 2 298 -10,24%
86 RONALDO DE SOUZA AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
87 SAMUEL SANTOS SILVA ASMETT 2 298 -10,24%
88 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
89 VINICIUS GUERREIRO AABB/RIZZONE 2 298 -10,24%
90 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 0 296 -15,43%
91 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 290 -14,96%
92 RAFAEL URZEDO PINTO AABB/RIZZONE 0 287 -18,00%
93 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 0 287 -13,55%
94 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 0 284 -18,86%
95 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 1 278 -5,12%
96 JAILDO GOMES ASMETT 0 275 -13,25%
97 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 1 269 -5,28%
98 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 0 260 -11,26%

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
Última modificação em Terça, 28 Abril 2015 07:55