Quarta, 24 Junho 2015 01:06

Pontuação após 4ª Etapa da Copa Brasiliense/2015 - Todas as divisões Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 4ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1761 -1,34%
2 ROGGER DIQUIQUE NIPO 1 1488 -5,04%
3 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1457 6,82%
4 PAULO SANTANA ASMETT 1 1444 1,91%
5 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1330 -1,55%
6 IVAN MESQUITA ASMETT 0 1319 5,77%
7 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1264 1,44%
8 MARLON IGOR ASMETT 0 1220 0,49%
9 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1218 6,84%
10 JURANDIR JUNIOR ASMETT 0 1110 0,27%
11 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 0 1096 11,27%
12 RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1089 8,36%
13 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 0 1088 0,55%
14 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1068 -4,81%
15 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1059 2,62%
16 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1046 -5,17%
17 VASCO GUIMARÃES ASMETT 0 998 -3,48%
18 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 0 995 10,31%
19 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 0 977 -2,98%
20 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 931 1,31%
21 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 0 893 -0,33%
22 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 1 892 -5,01%
23 ROBINSON NAKAMURA NIPO 0 835 -5,11%
24 THIAGO PIRES ASMETT 2 828 -10,10%
25 JOEL SANTOS NIPO 0 805 12,12%
26 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 800 3,36%
27 JORAN FREIRE NIPO 0 784 -1,13%
28 FRANCISCO FILHO NIPO 1 783 -1,88%
29 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 781 6,11%
30 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 0 776 -2,63%
31 LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 770 1,99%
32 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 768 -0,78%
33 NEY CARLOS ASMETT 0 733 -8,60%
34 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 2 722 1,26%
35 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 1 721 25,61%
36 DARLAN LIMA ASMETT 0 720 -7,69%
37 LUCAS NERES ASMETT 0 671 14,31%
38 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 2 664 -10,03%
39 EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 635 1,93%
40 ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 626 7,75%
41 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 620 21,09%
42 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 0 599 -4,31%
43 JOYCE SANTOS NIPO 0 544 8,37%
44 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 542 -4,24%
45 NIVALDO JUNIOR ASMETT 1 523 9,41%
46 ROGERIO APARECIDO NIPO 0 516 -4,44%
47 PAULO FIGUEIRO NIPO 2 512 -0,58%
48 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 1 511 -5,02%
49 FABIO GODINHO ASMETT 1 506 -5,07%
50 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 0 491 -10,40%
51 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 458 -19,08%
52 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 1 440 -2,65%
53 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 2 435 -10,12%
54 MATHEUS SILVA OLIVEIRA NIPO 2 429 -10,06%
55 JAILDO GOMES ASMETT 0 422 76,57%
56 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 0 419 -19,11%
57 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 0 407 16,29%
58 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 0 398 27,97%
59 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 2 388 -10,19%
60 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 386 22,93%
61 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 0 368 -6,12%
62 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO NIPO 1 362 6,16%
63 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 2 362 23,55%
64 RAFAEL URZEDO PINTO AABB/RIZZONE 0 356 19,06%
65 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 0 347 0,00%
66 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 1 344 -2,55%
67 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 1 343 -5,25%
68 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 0 341 3,65%
69 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 0 317 -9,43%
70 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 0 317 -9,43%
71 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 0 317 -9,43%
72 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 1 308 -7,23%
73 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 0 305 -10,56%
74 MARIO ALVES ASMETT 1 304 -5,00%
75 MARCIO MILANEZ ASMETT 2 298 -10,24%
76 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 2 298 -10,24%
77 YAGO SILVA OLIVEIRA NIPO 2 298 -10,24%
78 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 1 298 -5,10%
79 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 1 292 -5,19%
80 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 2 283 -10,16%
81 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 281 13,31%
82 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 1 264 -5,04%
83 SOO BONG ASMETT 2 258 -10,10%
84 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 2 257 -10,14%
85 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 3 253 -15,10%
86 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 2 252 -10,32%
87 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 3 246 -15,17%
88 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 2 244 -10,29%
89 RAFAEL GUIDO AABB/RIZZONE 4 222 -20,14%
90 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 0 215 -12,24%
91 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 1 209 -13,64%
92 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 3 205 -15,29%
93 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%
94 ANDREA LOPES OIPDT 4 202 -20,16%
95 BRUNO RODRIGUES SILVA ASMETT 4 202 -20,16%
96 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%
97 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%
98 IRANILDO SPINDOLA AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%
99 LUCAS SANTOS FELIX  ASMETT 4 202 -20,16%
100 LUCIANA ICUMA NIPO 4 202 -20,16%
101 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 4 202 -20,16%
102 PAULO HENRIQUE SILVA ASMETT 4 202 -20,16%
103 RONALDO DE SOUZA AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%
104 SAMUEL SANTOS SILVA ASMETT 4 202 -20,16%
105 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%
106 VINICIUS GUERREIRO AABB/RIZZONE 4 202 -20,16%

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
Última modificação em Domingo, 16 Agosto 2015 23:57