Terça, 22 Setembro 2015 23:59

Pontuação após 6ª Etapa da Copa Brasiliense/2015 - Todas as divisões Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a 6ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 0 1794 2,93%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1628 2,45%
3 PAULO SANTANA ASMETT 1 1474 2,72%
4 IVAN MESQUITA ASMETT 0 1343 0,67%
5 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1294 0,94%
6 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1264 -4,31%
7 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 0 1246 7,79%
8 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 1 1236 -5,07%
9 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 0 1145 4,09%
10 ROGGER DIQUIQUE NIPO 3 1138 -15,01%
11 MARLON IGOR ASMETT 1 1136 -5,02%
12 JURANDIR JUNIOR ASMETT 0 1110 -0,54%
13 RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1101 0,27%
14 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 0 1057 10,68%
15 IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 1046 2,65%
16 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 0 1043 2,96%
17 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1041 1,76%
18 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 0 1026 -4,47%
19 VASCO GUIMARÃES ASMETT 0 950 -2,46%
20 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 0 935 -2,81%
21 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 2 929 -10,07%
22 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 0 866 -6,48%
23 EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 860 18,62%
24 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 2 845 20,03%
25 DARLAN LIMA ASMETT 0 831 16,88%
26 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 827 -4,50%
27 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 0 822 1,11%
28 NEY CARLOS ASMETT 0 817 9,22%
29 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 0 803 -11,27%
30 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 1 799 14,63%
31 ROBINSON NAKAMURA NIPO 0 790 -2,95%
32 FRANCISCO FILHO NIPO 1 789 -4,36%
33 LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 785 9,18%
34 JORAN FREIRE NIPO 0 769 -1,54%
35 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 2 727 -10,02%
36 JOEL SANTOS NIPO 0 727 -1,22%
37 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 0 715 -8,80%
38 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 1 712 13,92%
39 ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 710 -7,07%
40 THIAGO PIRES ASMETT 3 703 -15,10%
41 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 2 700 3,55%
42 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 2 627 12,37%
43 LUCAS NERES ASMETT 2 573 -10,05%
44 PAULO FIGUEIRO NIPO 2 560 2,75%
45 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 2 543 19,08%
46 JOYCE SANTOS NIPO 0 532 0,57%
47 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 0 530 5,37%
48 NIVALDO JUNIOR ASMETT 1 523 2,35%
49 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 2 512 -10,02%
50 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO NIPO 1 506 24,32%
51 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 1 500 -5,12%
52 JAILDO GOMES ASMETT 0 482 14,22%
53 ROGERIO APARECIDO NIPO 1 481 -5,13%
54 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 470 -11,82%
55 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 470 -12,80%
56 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 1 458 15,08%
57 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 0 452 -10,14%
58 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 0 437 15,00%
59 THIAGO OLIVEIRA NIPO 0 413 13,15%
60 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 413 35,41%
61 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 2 396 0,00%
62 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 1 394 12,89%
63 FABIO GODINHO ASMETT 3 386 -15,16%
64 RAFAEL URZEDO PINTO AABB/RIZZONE 0 365 3,40%
65 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 1 356 11,25%
66 MARIO ALVES ASMETT 1 355 11,29%
67 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 0 332 -9,78%
68 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 1 332 -5,14%
69 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 1 329 -4,36%
70 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 3 324 -15,18%
71 MATHEUS SILVA OLIVEIRA NIPO 2 321 -9,32%
72 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 0 320 -8,57%
73 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 1 314 -2,79%
74 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 3 313 1,95%
75 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 1 313 0,00%
76 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 1 278 -5,12%
77 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 2 270 -10,30%
78 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 3 261 -15,26%
79 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 0 239 -11,15%
80 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 3 222 -15,27%
81 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 0 221 -15,97%
82 MARCIO MILANEZ ASMETT 2 220 -14,06%
83 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 2 220 -15,06%
84 YAGO SILVA OLIVEIRA NIPO 4 202 -20,16%
85 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 3 201 -15,19%
86 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 2 197 -12,05%
87 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 4 192 -20,00%
88 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 2 183 -10,29%
89 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 3 177 -14,49%
90 SOO BONG ASMETT 4 175 -20,09%
91 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 4 171 -20,09%
92 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 1 161 -12,97%
93 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 5 151 -25,25%
94 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 5 147 -25,00%
95 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 5 123 -25,00%
96 RAFAEL GUIDO AABB/RIZZONE 6 116 -30,12%
97 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%
98 ANDREA LOPES OIPDT 6 105 -30,46%
99 BRUNO RODRIGUES SILVA ASMETT 6 105 -30,46%
100 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%
101 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%
102 IRANILDO SPINDOLA AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%
103 LUCAS SANTOS FELIX  ASMETT 6 105 -30,46%
104 LUCIANA ICUMA NIPO 6 105 -30,46%
105 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 6 105 -30,46%
106 PAULO HENRIQUE SILVA ASMETT 6 105 -30,46%
107 RONALDO DE SOUZA AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%
108 SAMUEL SANTOS SILVA ASMETT 6 105 -30,46%
109 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%
110 VINICIUS GUERREIRO AABB/RIZZONE 6 105 -30,46%

 

DIVISÃO FEMININA

A Divisão Feminina não alcançou a quantidade mínima de atletas para ser realizada.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA LUISE BICHARA NIPO 560 0,00%
7 JULIANA ICUMA NIPO 498 0,00%
8 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
9 LUCIANA ICUMA NIPO 415 0,00%
10 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
11 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
12 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
13 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350 0,00%
14 MASAKO NIPO 347 0,00%
15 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
16 DAYANY PAULO   NIPO 310 0,00%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
Última modificação em Quarta, 23 Setembro 2015 00:17