Quinta, 28 Setembro 2017 00:40

Pontuação após 6ª Etapa da Copa Brasiliense/2017 - Todas as divisões - Retificado v.1

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 6ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO PARALÍMPICA C1-5

COLOCAÇÃO ATLETA CLASSE CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO
1 CIBELE DA SILVA PEREIRA MORAIS 3 CETEFE 1 569
2 FABIULA PINTO DA SILVA 2 CETEFE 0 434
3 CARLA MAIA 2 CETEFE 0 398
4 ALANA KEILLA SOARES CAMARA 3 CETEFE 1 383
5 VALERIA SCHMIDT 2 CETEFE 0 248
6 WALQUIRIA PEREIRA COIMBRA 2 CETEFE 0 215

DIVISÃO PARALÍMPICA C6-11

 

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 2 2084 1,61%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1731 1,58%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1617 -3,58%
4 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 3 1424 0,00%
5 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1 1353 -7,77%
6 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 1 1272 0,00%
7 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 1188 -3,88%
8 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 1141 16,91%
9 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 0 1129 5,91%
10 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 4 1082 -10,06%
11 CAIO COSTA NIPO 2 1057 -7,12%
12 RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1054 2,63%
13 DARLAN LIMA ASMETT 0 1042 -1,42%
14 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 2 1037 17,31%
15 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 0 1025 0,00%
16 VASCO GUIMARÃES ASMETT 2 1015 -0,59%
17 EMESE KOTTASZ NIPO 1 884 7,67%
18 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 2 847 0,00%
19 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 3 845 18,02%
20 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 3 843 0,00%
21 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 841 0,00%
22 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 4 824 7,85%
23 IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 769 11,29%
24 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 745 -1,97%
25 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 2 740 0,00%
26 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 1 739 -1,99%
27 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 2 722 0,00%
28 THIAGO PIRES ASMETT 2 716 1,70%
29 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 4 693 -10,00%
30 NEI CARLOS ASMETT 0 685 10,66%
31 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 680 9,68%
32 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 2 629 1,45%
33 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 6 606 -10,09%
34 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 599 -5,67%
35 FRANCISCO FILHO NIPO 1 589 0,00%
36 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 2 586 -2,98%
37 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 6 574 -10,03%
38 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 4 561 -10,10%
39 JORGE GOUVEA ASMETT 3 556 12,10%
40 WILSON OZAWA NIPO 2 548 -1,08%
41 FRANCISCO FIUZA ASMETT 5 540 -10,15%
42 BRAÚLIO SILVA DE OLIVEIRA ASMETT 2 505 -12,02%
43 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 1 501 0,00%
44 DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES ASMETT 2 498 0,00%
45 FRANCISCO SOUSA NIPO 3 497 0,00%
46 GUILHERME DA SILVA MACEDO ASMETT 1 497 0,00%
47 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 3 494 0,00%
48 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 0 475 -8,65%
49 THIAGO OLIVEIRA NIPO 6 470 -10,13%
50 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA SILVA NIPO 1 464 6,91%
51 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 464 17,47%
52 JOEL SANTOS NIPO 6 451 -10,16%
53 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 4 423 -10,00%
54 PEDRO HENRIQUE ROCHA IBRAHIM ASMETT 0 422 11,94%
55 ABIMAEL MENEZES ARAUJO AABB/RIZZONE 1 417 19,83%
56 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 1 413 -8,02%
57 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 3 410 0,00%
58 JOAO MULLER AABB/RIZZONE 0 395 -6,40%
59 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 1 377 -0,79%
60 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 3 374 0,00%
61 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 4 369 -10,00%
62 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 2 368 0,00%
63 ROGERIO APARECIDO NIPO 4 355 -10,13%
64 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 3 353 0,00%
65 MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO NIPO 1 350 0,00%
66 PEDRO COSTA OLIVEIRA ASMETT 0 350 7,36%
67 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 6 342 -10,00%
68 ANDRE RICARDO PEREIRA SILVA NIPO 2 335 0,00%
69 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 5 324 -10,25%
70 FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA NIPO 1 302 -12,21%
71 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 6 275 -10,13%
72 ANDRE SOCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA NIPO 3 269 0,00%
73 EVERTOM ALENCAR NIPO 4 255 -10,21%
74 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
75 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
76 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
77 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
78 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
79 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 6 254 -10,25%
80 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
81 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
82 DIOGO ALVES MACIEL ASMETT 6 254 -10,25%
83 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 6 254 -10,25%
84 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 6 254 -10,25%
85 FABIO GODINHO ASMETT 6 254 -10,25%
86 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
87 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
88 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 6 254 -10,25%
89 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 6 254 -10,25%
90 JAILDO GOMES ASMETT 6 254 -10,25%
91 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
92 JOSÉ CARLOS DE SOUZA ASMETT 6 254 -10,25%
93 JOSÉ CARLOS VARGAS REBELO ASMETT 6 254 -10,25%
94 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 6 254 -10,25%
95 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 6 254 -10,25%
96 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 6 254 -10,25%
97 LUCAS NERES ASMETT 6 254 -10,25%
98 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 6 254 -10,25%
99 MARCIO MILANEZ ASMETT 6 254 -10,25%
100 MARIO ALVES ASMETT 6 254 -10,25%
101 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 6 254 -10,25%
102 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 6 254 -10,25%
103 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 6 254 -10,25%
104 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 6 254 -10,25%
105 RODRIGO LISBOA OLIVEIRA ASMETT 6 254 -10,25%
106 SOO BONG ASMETT 6 254 -10,25%
107 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 6 254 -10,25%
108 VITORIA SILVETE REGO NIPO 6 254 -10,25%
109 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 6 254 -10,25%
110 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
111 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 6 254 -10,25%
112 DANIEL VICENTE GOETTENS ASMETT 2 251 0,00%
113 ALAN SOCOLIK AABB/RIZZONE 1 248 -17,06%
114 VICTOR CAIO ANDRADE COSTA NIPO 4 220 -10,20%
115 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 4 209 -10,30%
116 CARLOS FELIPE DE AGUIAR NERY ASMETT 4 204 -10,13%

 

*Apresentado Atestado médico 

ATLETAS COM PONTUAÇÃO CONGELADA

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1603
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 1 1445
IVAN MESQUITA ASMETT 3 1409
MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1392
LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 3 1329
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1274
EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 1244
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
ROBINSON NAKAMURA NIPO 1 952
GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 926
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 831
JORGEVAL COSTA NIPO 1 797
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 2 765
DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 760
IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 691
PAULO FIGUEIRO NIPO 2 633
ALCIVANDO SILVEIRA AABB/RIZZONE 2 626
RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 2 614
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 606
JOYCE SANTOS NIPO 0 464
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350
ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 350

 

Resultados Pódio
1ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Murilo Rodrigues ASMETT 1º
Antônio Pereira ASMETT
Renato Pereira AABB/RIZZONE
Matheus Pires ASMETT
Abner Cortinhas AABB/RIZZONE
Rubens Rodrigues ASMETT
Paulo Santana  ASMETT
Marcelo Negrao AABB/RIZZONE
     
     
2ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Jonas Matias ASMETT 1º
Igor Sabino AABB/RIZZONE
Lucas Coelho AABB/RIZZONE
Thiago Pires ASMETT
Jorge Gouvea ASMETT
Eduardo Teodoro NIPO
Nei Carlos ASMETT
Daniel Wu NIPO
     
     
3ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
Saulo Lima ASMETT 1º
Abimael Araujo AABB/RIZZONE
Pedro Ibrahim ASMETT
Fabio Araujo AABB/RIZZONE
Felipe Sousa NIPO
Alan Socolik AABB/RIZZONE
Pedro Oliveira ASMETT

 

Última modificação em Quinta, 14 Dezembro 2017 07:40