Quarta, 04 Setembro 2013 00:07

Pontuação após 6ª Etapa da Copa Brasiliense/2013 - Todas as divisões - PROVISÓRIA Destaque

Escrito por

Segue a lista definitiva de classificação da Divisão Geral e Divisão Feminina após a sexta etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 1533 0,20%
2 MURILO RODRIGUES ASMETT 1515 7,45%
3 LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 1375 0,00%
4 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1338 3,96%
5 GLEISSON CARMO BTTC 1270 2,67%
6 ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 1240 0,00%
7 PAULO SANTANA ASMETT 1240 -2,59%
8 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 1204 0,50%
9 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 1198 0,00%
10 ANTONIO PEREIRA ASMETT 1193 0,00%
11 MARLON IGOR ASMETT 1171 10,16%
12 LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 1142 -2,31%
13 PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 1131 0,00%
14 JURANDIR JUNIOR ASMETT 1127 0,00%
15 RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 1098 -2,14%
16 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 1086 -2,16%
17 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 1079 2,57%
18 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 1067 0,00%
19 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 1048 4,17%
20 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1043 4,51%
21 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 1034 7,15%
22 THIAGO PIRES ASMETT 1024 -2,01%
23 ROBINSON NAKAMURA NIPO 1019 0,00%
24 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 985 0,00%
25 LUAN SILVEIRA ASMETT 984 0,00%
26 FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 983 -5,75%
27 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 983 9,34%
28 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 940 -8,20%
29 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 930 0,98%
30 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 928 -8,03%
31 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 914 11,33%
32 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 911 0,00%
33 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 862 3,61%
34 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 827 0,00%
35 CRISTIANO PERREIRA NIPO 796 0,00%
36 FRANCISCO FILHO NIPO 775 2,38%
37 JOEL SANTOS NIPO 771 -0,39%
38 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 754 0,00%
39 RUBENS RODRIGUES ASMETT 730 0,00%
40 JOSE NETO NIPO 695 0,00%
41 JORAN FREIRE NIPO 686 -3,38%
42 MARIO ALVES ASMETT 671 10,36%
43 CARLOS HORITA► NIPO 667 0,00%
44 WESLEY TOMÉ ASMETT 647 8,56%
45 WILSON OZAWA NIPO 624 0,00%
46 AMADEU ARAGAO NIPO 606 0,00%
47 JAILDO GOMES ASMETT 593 0,00%
48 LUCIANO MOREIRA NIPO 587 0,00%
49 ROGERIO APARECIDO NIPO 576 -7,69%
50 DIEGO ANTUNES ASMETT 574 0,00%
51 FRANCISCO SOUSA NIPO 572 -7,74%
52 SOO BONG AABB/RIZZONE 566 0,00%
53 SIGUEO OSHIRO ASMETT 564 0,00%
54 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 535 0,00%
55 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 528 0,00%
56 TALES JADIEL ASMETT 525 0,00%
57 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 519 0,00%
58 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 500 0,00%
59 PAULO RICARDO ASMETT 485 0,62%
60 HEINEGER SILVA ASMETT 447 0,00%
61 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 442 0,00%
62 DAVI NETO NIPO 431 0,00%
63 JOYCE SANTOS NIPO 422 0,00%
64 JONAS MATIAS ASMETT 420 0,00%
65 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 405 0,00%
66 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 400 0,00%
67 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 398 0,00%
68 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 394 0,00%
69 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 390 0,00%
70 CAIO VINICIUS ► ASMETT 373 0,00%
71 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 371 19,29%
72 VITOR OLIVEIRA ASMETT 365 0,00%
73 MARCIO MILANEZ ASMETT 364 0,00%
74 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 356 0,00%
75 THIAGO KOBAYASHI NIPO 356 0,00%
76 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 351 0,00%
77 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
78 ADOLFO RAUL► ASMETT 350 0,00%
79 ALERSSON THIAGO NIPO 350 0,00%
80 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 350 0,00%
81 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 350 0,00%
82 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 350 0,00%
83 BRUNO NEGREIROS ASMETT 350 0,00%
84 CARLOS EDUARDO► ASMETT 350 0,00%
85 CARLOS FELIPE ► ASMETT 350 0,00%
86 CARLOS FELIX TORRES NIPO 350 0,00%
87 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 350 0,00%
88 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 350 0,00%
89 DANIEL ROCHA NIPO 350 0,00%
90 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 350 0,00%
91 EMILIO CARVALHO NIPO 350 0,00%
92 FELIPE BONOMO ► BTTC 350 0,00%
93 FELIPE DURANS ► ASMETT 350 0,00%
94 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 350 0,00%
95 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 350 0,00%
96 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 350 0,00%
97 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 350 0,00%
98 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
99 IARA NOBRE NIPO 350 0,00%
100 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 350 0,00%
101 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 350 0,00%
102 ISAC NASCIMENTO► NIPO 350 0,00%
103 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
104 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 350 0,00%
105 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 350 0,00%
106 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 350 0,00%
107 LEANDRO MENDES  ► NIPO 350 0,00%
108 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 350 0,00%
109 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 350 0,00%
110 LUCAS LEOTTI ASMETT 350 0,00%
111 LUCAS MAGNO NIPO 350 0,00%
112 LUCAS NERES ASMETT 350 0,00%
113 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 350 0,00%
114 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 350 0,00%
115 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 350 0,00%
116 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 350 0,00%
117 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 350 0,00%
118 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 350 0,00%
119 MARCO AURELIO ► ASMETT 350 0,00%
120 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 350 0,00%
121 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
122 MATEUS SILVA ► ASMETT 350 0,00%
123 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 350 0,00%
124 MURILO LEÃO NIPO 350 0,00%
125 PEDRO QUINTAO► ASMETT 350 0,00%
126 PEDRO VILHENA ► NIPO 350 0,00%
127 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 350 0,00%
128 RENAN REIS  ► BTTC 350 0,00%
129 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 350 0,00%
130 RICARDO KENJI ASMETT 350 0,00%
131 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
132 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 350 0,00%
133 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 350 0,00%
134 ROMULO ARAUJO BTTC 350 0,00%
135 SAVIO GERALDO ASMETT 350 0,00%
136 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
137 VICTOR LEONARDO ASMETT 350 0,00%
138 VITORIA STEPHANE ASMETT 350 0,00%
139 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 350 0,00%
140 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 350 0,00%
141 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 350 0,00%
142 YAGO MAGALHÃES ASMETT 350 0,00%
143 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 344 0,00%
144 DARLAN LIMA ASMETT 341 20,07%
145 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 335 0,00%
146 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 314 0,00%
147 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 308 -19,58%
148 VANESSA CORDEIRO ASMETT 299 0,00%
149 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 299 0,00%
150 CARLOS TOBIAS NIPO 293 0,00%
151 VANESSA YUMI ITO  NIPO 292 0,00%
152 FERNANDO ZOBOLI NIPO 290 0,00%
153 MARIA LUISE BICHARA NIPO 287 0,00%
154 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 281 0,00%
155 GUSTAVO SUZUKI NIPO 281 0,00%
156 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 254 0,00%
157 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 242 0,00%
158 KARIN MINAGAWA NIPO 218 0,00%

 

DIVISÃO FEMININA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 JESSICA ISHII NIPO 877 0,00%
2 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 864 0,00%
3 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 843 0,00%
4 JOYCE SANTOS  NIPO 789 0,00%
5 VITORIA STEPHANE  ASMETT 573 0,00%
6 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 496 0,00%
7 LUCIANA ICUMA NIPO 523 0,00%
8 YUMI ITO NIPO 415 0,00%
9 JULIANA ICUMA NIPO 408 0,00%
10 MASAKO NIPO 347 0,00%
11 DAYANY PAULO   NIPO 376 0,00%
12 MARIA LUISE BICHARA NIPO 356 0,00%
13 KARIN MINAGAWA NIPO 320 0,00%
14 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
15 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
16 THAYSA GABRIELA► AABB/RIZZONE 350
 
0,00%
Última modificação em Quarta, 04 Setembro 2013 01:16