Quarta, 26 Fevereiro 2014 11:17

Resultados 2013 - Retificado Divisão Feminina - Ordenação Destaque

Segue os resultados finais da Corrida dos Campeões, da Divisão Geral e da Divisão Feminina da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal 2013.

CORRIDA DOS CAMPEÕES 2013

ATLETA CLUBE PONT. E1 PONT. E2 PONT. E3 PONT. E4 PONT. E5 PONT. E6 PONT. E7 PONT. E8 TOTAL
MURILO RODRIGUES ASMETT 21 21 21 12 3 21 21 24 144
ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 3 6 6 21 21 12 12 12 93
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 6 12 12 6 3 42 81
PAULO SANTANA ASMETT 12 6 3 6 3 3 6 12 51
ABNER SOARES AABB/RIZZONE 6 3 3 12 6 3 33
IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 3 3 3 6 3 3 21
GLEISSON CARMO BTTC 3 3 6 6 18
ANTONIO PEREIRA ASMETT 3 6 6 15
MARLON IGOR ASMETT 3 3 6 12
ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 3 3 6
JURANDIR JUNIOR ASMETT 3 3
MARCELO NEGRÃO AABB/RIZZONE 3 3

 

FTMDF parabeniza o atleta MURILO RODRIGUES por ser o CAMPEÃO da TEMPORADA 2013!

Resultado dos Clubes na Corrida dos Campeões

Clube Total
ASMETT 225
AABB/RIZZONE 237
BTTC 18
NIPO 0

 

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO GERAL - Classificação para efeito de organização dos torneios.

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 1666 19,86%
2 MURILO RODRIGUES ASMETT 1614 1,51%
3 PAULO SANTANA ASMETT 1423 9,21%
4 ROGGER DIQUIQUE AABB/RIZZONE 1413 -5,23%
5 ANTONIO PEREIRA ASMETT 1325 3,27%
6 IVAN MESQUITA AABB/RIZZONE 1324 7,82%
7 JURANDIR JUNIOR ASMETT 1319 22,24%
8 GLEISSON CARMO BTTC 1252 -1,42%
9 ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 1240 0,00%
10 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1230 -6,39%
11 MARLON IGOR ASMETT 1228 10,23%
12 ALESSANDRO ANDREATINI AABB/RIZZONE 1198 0,00%
13 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 1157 7,23%
14 LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 1142 0,00%
15 PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 1131 0,00%
16 FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 1121 14,04%
17 VASCO GUIMARÃES ASMETT 1103 5,75%
18 LUIZ AUGUSTO AABB/RIZZONE 1067 0,00%
19 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 1053 -5,39%
20 RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 1050 -5,91%
21 ADOLFO JUNIOR AABB/RIZZONE 1049 6,71%
22 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 1046 -2,79%
23 THIAGO PIRES ASMETT 1039 -4,42%
24 JORGEVAL COSTA AABB/RIZZONE 1030 4,89%
25 CAIO COSTA AABB/RIZZONE 1009 3,06%
26 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 985 0,00%
27 JODY SOARES OLIVEIRA AABB/RIZZONE 961 -11,59%
28 ROBINSON NAKAMURA NIPO 929 0,00%
29 NEY CARLOS AABB/RIZZONE 929 1,31%
30 LUAN SILVEIRA ASMETT 894 -6,88%
31 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 873 -7,03%
32 ALCIVANDO AABB/RIZZONE 856 0,00%
33 FRANCISCO FIUZA AABB/RIZZONE 827 0,00%
34 FRANCISCO FILHO NIPO 817 0,00%
35 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 805 -10,06%
36 CRISTIANO PERREIRA NIPO 796 0,00%
37 JORAN FREIRE NIPO 795 15,89%
38 JOEL SANTOS NIPO 783 1,56%
39 WESLEY TOMÉ ASMETT 755 16,69%
40 JOÃO MIGUEL RESENDE ASMETT 754 0,00%
41 RUBENS RODRIGUES ASMETT 733 0,00%
42 JOSE NETO NIPO 695 0,00%
43 CARLOS HORITA► NIPO 667 0,00%
44 FRANCISCO SOUSA NIPO 638 16,42%
45 WILSON OZAWA NIPO 624 0,00%
46 AMADEU ARAGAO NIPO 606 0,00%
47 JAILDO GOMES ASMETT 593 0,00%
48 LUCIANO MOREIRA NIPO 587 0,00%
49 ROGERIO APARECIDO NIPO 576 0,00%
50 DIEGO ANTUNES ASMETT 574 0,00%
51 MARIO ALVES ASMETT 569 -19,52%
52 SOO BONG AABB/RIZZONE 566 0,00%
53 SIGUEO OSHIRO ASMETT 564 0,00%
54 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 528 0,00%
55 TALES JADIEL ASMETT 525 0,00%
56 ROBERTO MARCIO JUSTINO ASMETT 519 0,00%
57 AUGUSTO SPINDOLA ASMETT 500 0,00%
58 PAULO RICARDO ASMETT 500 0,00%
59 FELIPE FERNANDES AABB/RIZZONE 494 34,24%
60 HERLEY SILVA AABB/RIZZONE 482 37,71%
61 VICTOR SOUSA TORRES ASMETT 470 0,00%
62 DARLAN LIMA ASMETT 464 16,58%
63 HEINEGER SILVA ASMETT 447 0,00%
64 RAFAEL SILVA OLIVEIRA ASMETT 442 0,00%
65 DAVI NETO NIPO 431 0,00%
66 JOYCE SANTOS NIPO 422 0,00%
67 JONAS MATIAS ASMETT 420 0,00%
68 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 419 0,00%
69 RUTE CARVALHO AABB/RIZZONE 405 0,00%
70 SIMONE VIEIRA AABB/RIZZONE 400 0,00%
71 DIOGENES COSTA AABB/RIZZONE 394 0,00%
72 PEDRO HENRIQUE AABB/RIZZONE 390 0,00%
73 CAIO VINICIUS ► ASMETT 373 0,00%
74 VITOR OLIVEIRA ASMETT 365 0,00%
75 MARCIO MILANEZ ASMETT 364 0,00%
76 ANTONIO FRANCISCO SOUSA JUNIOR ASMETT 356 0,00%
77 THIAGO KOBAYASHI NIPO 356 0,00%
78 MATHEUS PIRES  AABB/RIZZONE 351 0,00%
79 ADAURA MARTINS AABB/RIZZONE 350 0,00%
80 ADOLFO RAUL► ASMETT 350 0,00%
81 ALERSSON THIAGO NIPO 350 0,00%
82 ALISSON BRUNO SILVA ASMETT 350 0,00%
83 ANDREI NASCIMENTO► NIPO 350 0,00%
84 ANTONIO CERQUEIRA ASMETT 350 0,00%
85 BRUNO NEGREIROS ASMETT 350 0,00%
86 CARLOS EDUARDO► ASMETT 350 0,00%
87 CARLOS FELIPE ► ASMETT 350 0,00%
88 CARLOS FELIX TORRES NIPO 350 0,00%
89 CHRISTIANO ATHYLA DANTAS► NIPO 350 0,00%
90 DANIEL NAKAMURA  ► NIPO 350 0,00%
91 DANIEL ROCHA NIPO 350 0,00%
92 DOUGLAS CAVALCANTI  ► BTTC 350 0,00%
93 EMILIO CARVALHO NIPO 350 0,00%
94 FELIPE DURANS ► ASMETT 350 0,00%
95 GABRIEL MONTEIRO► ASMETT 350 0,00%
96 GABRIEL SIEBRA ► ASMETT 350 0,00%
97 GUILHERME MACEDO ► ASMETT 350 0,00%
98 HUGO KANESHIRO ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
99 IARA NOBRE NIPO 350 0,00%
100 IGOR OLIVEIRA ► BTTC 350 0,00%
101 ILMAR REIS ► AABB/FORMOSA 350 0,00%
102 ISAC NASCIMENTO► NIPO 350 0,00%
103 ISLAS SILAS ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
104 JOAO LUIZ PASSOS ► BTTC 350 0,00%
105 JOÃO VICTOR SANGLARD AABB/RIZZONE 350 0,00%
106 JONATHAN LUCAS AABB/RIZZONE 350 0,00%
107 LEANDRO MENDES  ► NIPO 350 0,00%
108 LEONARDO PIRES AABB/RIZZONE 350 0,00%
109 LUCAS AZEVEDO ► ASMETT 350 0,00%
110 LUCAS LEOTTI ASMETT 350 0,00%
111 LUCAS MAGNO NIPO 350 0,00%
112 LUCAS NERES ASMETT 350 0,00%
113 LUCAS SANTOS FELIX  ► ASMETT 350 0,00%
114 LUCAS SANTOS RODRIGUES ► ASMETT 350 0,00%
115 LUIS CARLOS ALVES ► ASMETT 350 0,00%
116 LUIS FELIPE CASTRO ASMETT 350 0,00%
117 LUZIMAR PEREIRA► NIPO 350 0,00%
118 MARCELO KANEGAE AABB/RIZZONE 350 0,00%
119 MARCO AURELIO ► ASMETT 350 0,00%
120 MARCOS DANIEL VIEIRA NIPO 350 0,00%
121 MARIANE MURAOKA NIPO 350 0,00%
122 MATEUS SILVA ► ASMETT 350 0,00%
123 MAXWELL RIBEIRO► ASMETT 350 0,00%
124 MURILO LEÃO NIPO 350 0,00%
125 PEDRO QUINTAO► ASMETT 350 0,00%
126 PEDRO VILHENA ► NIPO 350 0,00%
127 RAFAEL CHAER AABB/RIZZONE 350 0,00%
128 RENAN REIS  ► BTTC 350 0,00%
129 RENNAN LIMA RODRIGUES ASMETT 350 0,00%
130 RICARDO KENJI ASMETT 350 0,00%
131 ROBERTO COUTINHO ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
132 RODRIGO LISBOA JUNIOR ASMETT 350 0,00%
133 RODRIGO LISBOA PAI  ► ASMETT 350 0,00%
134 ROMULO ARAUJO BTTC 350 0,00%
135 SAVIO GERALDO ASMETT 350 0,00%
136 THAYSA GABRIELA ► AABB/RIZZONE 350 0,00%
137 VICTOR LEONARDO ASMETT 350 0,00%
138 VITORIA STEPHANE ASMETT 350 0,00%
139 WELLINGTON GOMES DOS SANTOS NIPO 350 0,00%
140 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 350 0,00%
141 WILLIAM KIE PWA AABB/RIZZONE 350 0,00%
142 YAGO MAGALHÃES ASMETT 350 0,00%
143 UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 343 -35,89%
144 DIOGO LOPES AABB/RIZZONE 335 0,00%
145 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 320 8,11%
146 MARIA LUISE BICHARA NIPO 317 10,45%
147 MARIA DOS PRAZERES AABB/RIZZONE 314 0,00%
148 ALISON DOS ANJOS AABB/RIZZONE 308 0,00%
149 VANESSA CORDEIRO ASMETT 305 0,00%
150 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 299 0,00%
151 CARLOS TOBIAS NIPO 293 0,00%
152 VANESSA YUMI ITO  NIPO 292 0,00%
153 FERNANDO ZOBOLI NIPO 290 0,00%
154 EVERTON ASSUNÇÃO NIPO 281 0,00%
155 GUSTAVO SUZUKI NIPO 281 0,00%
156 PAULO VINICIUS ASMETT 281 0,00%
157 MASAKO ISHIKIRIYAMA NIPO 254 0,00%
158 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 242 0,00%
159 FELIPE BONOMO AABB/RIZZONE 224 -36,00%
160 KARIN MINAGAWA NIPO 218 0,00%

 

DIVISÃO FEMININA

COLOCAÇÃO

ATLETA

CLUBE

PONTUAÇÃO

EVOLUÇÃO

1

JESSICA ISHII

NIPO

877

0,00%

2

SIMONE VIEIRA

AABB/RIZZONE

864

0,00%

3

RUTE CARVALHO

AABB/RIZZONE

843

0,00%

4

JOYCE SANTOS 

NIPO

789

0,00%

5

VITORIA STEPHANE 

ASMETT

573

0,00%

6

MARIA LUISE BICHARA

NIPO

560

57,30%

7

JULIANA ICUMA

NIPO

498

22,06%

8

MARIA DOS PRAZERES

AABB/RIZZONE

496

0,00%

9

LUCIANA ICUMA

NIPO

415

-20,65%

10

YUMI ITO

NIPO

415

0,00%

11

ADAURA MARTINS

AABB/RIZZONE

350

0,00%

12

MARIANE MURAOKA

NIPO

350

0,00%

13

THAYSA GABRIELA

AABB/RIZZONE

350

0,00%

14

MASAKO

NIPO

347

0,00%

15

KARIN MINAGAWA

NIPO

320

0,00%

16

DAYANY PAULO  

NIPO

310

-17,55%

Última modificação em Quarta, 12 Março 2014 14:49